![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 45 Rectal Cancer Stage At Diagnosis White Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 725 | 14 | 1.9 | 282 | 38.9 | 28 | 3.9 | 21 | 2.9 | 380 | 52.4 |
| 1980 | 791 | 23 | 2.9 | 293 | 37.0 | 62 | 7.8 | 35 | 4.4 | 378 | 47.8 |
| 1981 | 762 | 34 | 4.5 | 286 | 37.5 | 120 | 15.7 | 51 | 6.7 | 271 | 35.6 |
| 1982 | 785 | 27 | 3.4 | 278 | 35.4 | 148 | 18.9 | 76 | 9.7 | 256 | 32.6 |
| 1983 | 792 | 33 | 4.2 | 287 | 36.2 | 210 | 26.5 | 93 | 11.7 | 169 | 21.3 |
| 1984 | 850 | 43 | 5.1 | 287 | 33.8 | 262 | 30.8 | 127 | 14.9 | 131 | 15.4 |
| 1985 | 1001 | 56 | 5.6 | 343 | 34.3 | 319 | 31.9 | 185 | 18.5 | 98 | 9.8 |
| 1986 | 925 | 45 | 4.9 | 314 | 33.9 | 308 | 33.3 | 156 | 16.9 | 102 | 11.0 |
| 1987 | 918 | 54 | 5.9 | 313 | 34.1 | 308 | 33.6 | 156 | 17.0 | 87 | 9.5 |
| 1988 | 899 | 60 | 6.7 | 322 | 35.8 | 286 | 31.8 | 140 | 15.6 | 91 | 10.1 |
| 1989 | 866 | 72 | 8.3 | 300 | 34.6 | 290 | 33.5 | 133 | 15.4 | 71 | 8.2 |
| 1990 | 906 | 61 | 6.7 | 296 | 32.7 | 318 | 35.1 | 136 | 15.0 | 95 | 10.5 |
| 1991 | 826 | 54 | 6.5 | 263 | 31.8 | 288 | 34.9 | 130 | 15.7 | 91 | 11.0 |
| 1992 | 848 | 51 | 6.0 | 279 | 32.9 | 295 | 34.8 | 133 | 15.7 | 90 | 10.6 |
| 1993 | 749 | 51 | 6.8 | 247 | 33.0 | 241 | 32.2 | 130 | 17.4 | 80 | 10.7 |
| 1994 | 773 | 72 | 9.3 | 221 | 28.6 | 275 | 35.6 | 108 | 14.0 | 97 | 12.5 |
| 1995 | 764 | 66 | 8.6 | 241 | 31.5 | 265 | 34.7 | 117 | 15.3 | 75 | 9.8 |
| 1996 | 846 | 73 | 8.6 | 288 | 34.0 | 290 | 34.3 | 112 | 13.2 | 83 | 9.8 |
| 1997 | 778 | 75 | 9.6 | 237 | 30.5 | 291 | 37.4 | 103 | 13.2 | 72 | 9.3 |
| TOTAL | 15804 | 964 | 6.1 | 5377 | 34.0 | 4604 | 29.1 | 2142 | 13.6 | 2717 | 17.2 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |