Table 7.
Comparison of Hispanic Cancer Incidence and Mortality Rates,
U.S. and New Jersey, 1990-1996
| Incidence Rates | ||
|---|---|---|
| US1 1990-1996 | NJ 1990-1996 | |
| All Sites | ||
| Male | 326.9 | 381.0 |
| Female | 243.2 | 278.4 |
| Total | 275.4 | 318.3 |
| Breast (female) | 69.4 | 82.7 |
| Colorectal | ||
| Male | 35.7 | 45.0 |
| Female | 24.0 | 34.8 |
| Total | 29.0 | 39.1 |
| Lung & Bronchus | ||
| Male | 38.8 | 53.5 |
| Female | 19.6 | 20.1 |
| Total | 27.6 | 34.3 |
| Prostate | 102.8 | 115.0 |
| Mortality Rates | ||
|---|---|---|
| US2 1990-1996 | NJ 1990-1996 | |
| All Sites | ||
| Male | 131.8 | 149.6 |
| Female | 86.3 | 100.8 |
| Total | 104.9 | 120.1 |
| Breast (female) | 15.3 | 18.1 |
| Colorectal | ||
| Male | 13.2 | 14.1 |
| Female | 8.4 | 10.8 |
| Total | 10.4 | 12.2 |
| Lung & Bronchus | ||
| Male | 32.0 | 40.7 |
| Female | 11.0 | 14.8 |
| Total | 19.9 | 25.6 |
| Prostate | 16.7 | 20.0 |
1 1990-1996 SEER Incidence data published in American Cancer Society, Facts and Figures-20002 1990-1996 US Mortality data published in American Cancer Society, Facts and Figures-2000