![]() |
Cancer Incidence and
|
Table 18. Population Denominators
| 00-04 | 1993 | 1994 | ||||||||||
| All races | All races | White | White | Black | Black | All races | All races | White | White | Black | Black | |
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| 298,540 | 285,102 | 230,472 | 219,469 | 53,060 | 51,573 | 299,554 | 286,028 | 230,554 | 219,504 | 53,486 | 51,834 | |
| 05-09 | 269,020 | 256,686 | 207,944 | 198,409 | 46,977 | 45,055 | 278,489 | 265,682 | 214,471 | 204,743 | 48,988 | 47,103 |
| 10-14 | 260,077 | 246,793 | 198,771 | 187,806 | 46,884 | 44,912 | 263,393 | 249,952 | 201,125 | 190,095 | 47,110 | 45,038 |
| 15-19 | 251,154 | 236,918 | 193,015 | 180,727 | 45,212 | 43,523 | 253,369 | 238,597 | 193,734 | 181,062 | 46,086 | 44,319 |
| 20-24 | 259,879 | 252,957 | 200,477 | 192,923 | 46,400 | 46,262 | 253,057 | 245,531 | 193,954 | 186,025 | 45,468 | 45,092 |
| 25-29 | 295,744 | 295,177 | 234,216 | 229,087 | 46,919 | 50,103 | 281,980 | 281,228 | 222,153 | 216,477 | 45,178 | 48,251 |
| 30-34 | 346,951 | 353,504 | 280,250 | 280,022 | 48,812 | 54,073 | 344,683 | 350,977 | 277,139 | 276,485 | 49,079 | 54,639 |
| 35-39 | 333,592 | 342,392 | 273,038 | 274,655 | 43,131 | 48,727 | 341,512 | 349,824 | 278,318 | 279,377 | 44,677 | 50,129 |
| 40-44 | 289,409 | 306,392 | 238,380 | 246,156 | 35,534 | 43,362 | 294,825 | 311,619 | 242,271 | 249,827 | 36,217 | 43,995 |
| 45-49 | 251,119 | 266,143 | 210,662 | 218,866 | 27,507 | 34,329 | 258,857 | 274,208 | 216,134 | 224,005 | 28,961 | 36,005 |
| 50-54 | 202,282 | 214,892 | 169,343 | 176,815 | 23,592 | 29,432 | 208,603 | 221,656 | 174,687 | 182,096 | 23,843 | 30,086 |
| 55-59 | 164,090 | 178,997 | 138,703 | 149,105 | 19,054 | 23,895 | 166,312 | 181,329 | 139,596 | 149,944 | 19,722 | 24,770 |
| 60-64 | 158,757 | 178,400 | 138,411 | 152,911 | 16,372 | 20,861 | 153,694 | 172,160 | 132,941 | 146,327 | 16,320 | 20,840 |
| 65-69 | 147,064 | 183,139 | 131,018 | 161,671 | 13,270 | 17,534 | 146,233 | 180,545 | 129,430 | 158,369 | 13,768 | 17,941 |
| 70-74 | 121,343 | 164,760 | 110,260 | 148,359 | 8,968 | 13,470 | 122,928 | 166,036 | 111,468 | 149,178 | 9,112 | 13,637 |
| 75-79 | 84,094 | 130,560 | 77,257 | 119,266 | 5,512 | 9,472 | 85,604 | 131,585 | 78,460 | 120,033 | 5,712 | 9,565 |
| 80-84 | 47,309 | 89,010 | 43,773 | 82,036 | 2,844 | 6,058 | 49,218 | 91,143 | 45,462 | 83,765 | 2,946 | 6,303 |
| 85+ | 28,809 | 77,461 | 26,424 | 71,741 | 2,011 | 5,094 | 30,252 | 80,403 | 27,736 | 74,399 | 2,076 | 5,277 |
| Total | 3,809,233 | 4,059,283 | 3,102,414 | 3,290,024 | 532,059 | 587,735 | 3,832,563 | 4,078,503 | 3,109,633 | 3,291,711 | 536,673 | 594,824 |
| 00-04 | 1995 | 1996 | ||||||||||
| All races | All races | White | White | Black | Black | All races | All races | White | White | Black | Black | |
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| 296,318 | 282,976 | 227,013 | 216,229 | 53,334 | 51,521 | 290,410 | 277,404 | 221,176 | 210,811 | 52,058 | 49,921 | |
| 05-09 | 287,261 | 273,973 | 221,002 | 210,659 | 50,378 | 48,660 | 294,072 | 280,524 | 226,125 | 215,515 | 51,882 | 50,165 |
| 10-14 | 266,234 | 252,658 | 202,991 | 192,191 | 47,268 | 44,992 | 269,792 | 256,001 | 205,677 | 194,684 | 47,411 | 45,374 |
| 15-19 | 256,542 | 241,179 | 195,233 | 182,049 | 47,183 | 45,350 | 260,006 | 244,383 | 196,834 | 183,484 | 48,211 | 46,190 |
| 20-24 | 247,363 | 238,617 | 189,155 | 180,287 | 44,032 | 43,509 | 241,117 | 231,836 | 183,598 | 174,145 | 43,067 | 42,445 |
| 25-29 | 271,850 | 270,649 | 212,653 | 206,515 | 44,197 | 46,843 | 264,593 | 263,554 | 204,923 | 199,276 | 43,784 | 46,090 |
| 30-34 | 340,264 | 346,310 | 271,890 | 271,291 | 49,128 | 54,386 | 333,167 | 339,174 | 264,103 | 263,302 | 48,790 | 54,106 |
| 35-39 | 348,426 | 356,065 | 282,663 | 283,121 | 46,361 | 51,596 | 354,882 | 362,179 | 286,965 | 286,790 | 47,504 | 53,075 |
| 40-44 | 302,870 | 319,360 | 248,657 | 255,887 | 37,038 | 44,774 | 312,083 | 328,610 | 255,644 | 262,912 | 38,403 | 45,835 |
| 45-49 | 267,347 | 283,058 | 222,375 | 229,945 | 30,381 | 37,761 | 279,087 | 295,121 | 231,356 | 238,356 | 32,234 | 40,078 |
| 50-54 | 214,685 | 228,112 | 179,561 | 186,927 | 24,205 | 30,766 | 218,860 | 232,623 | 182,785 | 190,377 | 24,200 | 30,864 |
| 55-59 | 167,848 | 182,880 | 140,029 | 149,974 | 20,118 | 25,571 | 171,646 | 186,855 | 142,579 | 152,349 | 20,711 | 26,394 |
| 60-64 | 150,450 | 168,359 | 129,088 | 141,791 | 16,403 | 21,116 | 147,753 | 164,858 | 125,610 | 137,503 | 16,525 | 21,378 |
| 65-69 | 145,522 | 177,620 | 128,076 | 154,681 | 14,146 | 18,420 | 144,387 | 175,894 | 126,395 | 152,015 | 14,445 | 19,074 |
| 70-74 | 123,477 | 166,103 | 111,677 | 148,898 | 9,271 | 13,659 | 121,785 | 163,972 | 109,678 | 146,376 | 9,379 | 13,780 |
| 75-79 | 88,118 | 133,583 | 80,543 | 121,534 | 6,017 | 9,842 | 91,449 | 136,700 | 83,490 | 123,866 | 6,269 | 10,384 |
| 80-84 | 51,378 | 93,394 | 47,343 | 85,780 | 3,096 | 6,376 | 53,077 | 94,759 | 48,930 | 86,993 | 3,131 | 6,399 |
| 85+ | 31,794 | 83,107 | 29,096 | 76,756 | 2,163 | 5,508 | 33,160 | 86,077 | 30,293 | 79,443 | 2,277 | 5,707 |
| Total | 3,857,747 | 4,098,003 | 3,119,045 | 3,294,515 | 544,719 | 600,650 | 3,881,326 | 4,120,524 | 3,095,868 | 3,298,197 | 550,281 | 607,259 |
| 00-04 | 1997 | 1998 | ||||||||||
| All races | All races | White | White | Black | Black | All races | All races | White | White | Black | Black | |
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| 284,867 | 272,000 | 216,306 | 206,136 | 50,523 | 48,043 | 280,907 | 268,750 | 209,969 | 200,089 | 50,547 | 48,725 | |
| 05-09 | 299,111 | 285,421 | 228,992 | 218,098 | 53,141 | 51,509 | 300,299 | 286,706 | 229,243 | 218,712 | 53,480 | 51,813 |
| 10-14 | 273,766 | 259,762 | 208,007 | 197,309 | 48,205 | 45,951 | 279,059 | 265,097 | 211,171 | 200,679 | 49,385 | 47,289 |
| 15-19 | 262,800 | 247,049 | 198,387 | 184,880 | 48,555 | 46,572 | 265,736 | 251,022 | 200,129 | 187,386 | 48,678 | 46,829 |
| 20-24 | 239,670 | 229,761 | 182,045 | 171,959 | 42,708 | 42,446 | 236,495 | 229,971 | 179,536 | 171,909 | 42,436 | 42,489 |
| 25-29 | 257,767 | 256,477 | 197,222 | 191,828 | 43,625 | 45,446 | 249,960 | 252,921 | 190,865 | 188,512 | 43,131 | 45,128 |
| 30-34 | 324,746 | 330,775 | 255,403 | 253,980 | 48,321 | 53,572 | 312,778 | 321,953 | 244,776 | 244,579 | 47,202 | 53,132 |
| 35-39 | 358,311 | 365,304 | 288,294 | 288,130 | 48,766 | 54,025 | 358,663 | 367,572 | 286,469 | 287,844 | 49,925 | 55,202 |
| 40-44 | 322,606 | 338,822 | 263,033 | 270,347 | 40,337 | 47,123 | 332,372 | 349,668 | 269,680 | 277,799 | 42,507 | 48,896 |
| 45-49 | 275,844 | 291,877 | 226,778 | 233,381 | 32,834 | 41,036 | 278,520 | 295,524 | 228,241 | 235,327 | 33,428 | 41,776 |
| 50-54 | 236,728 | 251,004 | 198,558 | 206,191 | 25,268 | 31,964 | 241,577 | 256,867 | 201,692 | 209,726 | 26,166 | 33,233 |
| 55-59 | 177,966 | 193,606 | 147,665 | 157,062 | 21,108 | 27,585 | 188,485 | 205,153 | 157,010 | 166,952 | 21,648 | 28,407 |
| 60-64 | 147,282 | 163,839 | 124,308 | 135,501 | 16,667 | 21,661 | 148,549 | 164,910 | 124,451 | 135,466 | 17,096 | 22,424 |
| 65-69 | 141,685 | 172,488 | 123,164 | 147,827 | 14,659 | 19,476 | 137,035 | 166,641 | 118,076 | 141,430 | 14,637 | 19,744 |
| 70-74 | 120,425 | 161,805 | 107,936 | 143,687 | 9,580 | 14,059 | 121,857 | 161,065 | 108,464 | 142,141 | 10,208 | 14,489 |
| 75-79 | 94,772 | 140,024 | 86,391 | 126,547 | 6,533 | 10,761 | 95,797 | 140,082 | 86,809 | 126,100 | 6,823 | 10,899 |
| 80-84 | 54,658 | 96,058 | 50,347 | 87,985 | 3,242 | 6,590 | 56,523 | 98,327 | 51,703 | 90,026 | 3,529 | 6,583 |
| 85+ | 34,774 | 88,999 | 31,717 | 82,172 | 2,392 | 5,759 | 37,083 | 91,618 | 33,664 | 84,154 | 2,475 | 6,126 |
| Total | 3,907,778 | 4,145,071 | 3,134,553 | 3,303,020 | 556,464 | 613,578 | 3,921,695 | 4,173,847 | 3,131,948 | 3,308,831 | 563,301 | 623,184 |
Source: U.S. Census Bureau
|
|