|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N9. RESIDENT LIVE BIRTHS AND BIRTH RATES, BY COUNTY AND SELECTED MUNICIPALITY NEW JERSEY, 1997 |
||
|---|---|---|
| COUNTY/MUNICIPALITY | TOTAL BIRTHS |
BIRTH
RATE* |
| ATLANTIC | 3,488 | 14.7 |
| Atlantic City | 750 | 19.7 |
| BERGEN | 10,700 | 12.6 |
| BURLINGTON | 5,221 | 12.5 |
| CAMDEN | 7,100 | 14.1 |
| Camden | 1,778 | 21.1 |
| CAPE MAY | 1,150 | 11.7 |
| CUMBERLAND | 1,880 | 13.3 |
| Vineland | 738 | 13.2 |
| ESSEX | 12,303 | 16.4 |
| East Orange | 1,213 | 17.3 |
| Irvington | 1,042 | 18.0 |
| Newark | 5,102 | 19.1 |
| GLOUCESTER | 3,252 | 13.2 |
| HUDSON | 8,710 | 15.8 |
| Jersey City | 3,871 | 16.8 |
| Union City | 1,099 | 19.1 |
| HUNTERDON | 1,416 | 11.7 |
| MERCER | 4,506 | 13.7 |
| Trenton | 1,527 | 18.0 |
| MIDDLESEX | 9,820 | 13.9 |
| New Brunswick | 821 | 19.7 |
| Old Bridge Township | 767 | 12.9 |
| Perth Amboy | 780 | 18.5 |
| Woodbridge | 1,252 | 13.2 |
| MONMOUTH | 8,175 | 13.7 |
| MORRIS | 6,148 | 13.5 |
| OCEAN | 6,151 | 12.8 |
| Dover Township | 938 | 11.0 |
| Lakewood | 1,539 | 31.2 |
| PASSAIC | 7,878 | 16.3 |
| Passaic | 1,412 | 23.3 |
| Paterson | 2,977 | 20.1 |
| SALEM | 763 | 11.6 |
| SOMERSET | 4,253 | 15.4 |
| SUSSEX | 1,885 | 13.3 |
| UNION | 7,270 | 14.6 |
| Elizabeth | 2,011 | 18.2 |
| Plainfield | 819 | 17.7 |
| WARREN | 1,263 | 12.8 |
| TOTAL | 113,332 | 14.1 |
| * Rates are computed per 1,000 population. | ||
Return to Health Statistics 1997
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|