TOTAL GRADUATE ENROLLMENT IN N.J. COLLEGES BY RACE/ETHNICITY, FALL 2004
 
WHITE
BLACK
HISPANIC
ASIAN
AMERIND
NON-RES
ALIEN
RACE
UNKNOWN
TOTAL
NJ Colleges and Universities             ENR PCT ENR PCT ENR PCT ENR PCT ENR PCT ENR PCT ENR PCT ENR PCT
                                 
N.J. Institute of Technology 693 24.0% 200 6.9% 150 5.2% 496 17.2% 3 0.1% 1,096 38.0% 245 8.5% 2,883 100.0%
Rutgers, The State University 6,618 50.4% 1,036 7.9% 643 4.9% 1,126 8.6% 25 0.2% 2,146 16.4% 1,530 11.7% 13,124 100.0%
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 2,120 47.8% 543 12.2% 321 7.2% 966 21.8% 8 0.2% 377 8.5% 98 2.2% 4,433 100.0%
                                 
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 9,431 46.1% 1,779 8.7% 1,114 5.5% 2,588 12.7% 36 0.2% 3,619 17.7% 1,873 9.2% 20,440 100.0%
                                 
College of New Jersey 672 75.2% 58 6.5% 38 4.3% 19 2.1% 2 0.2% 0 0.0% 105 11.7% 894 100.0%
Kean University 1,821 61.7% 509 17.3% 312 10.6% 111 3.8% 1 0.0% 62 2.1% 134 4.5% 2,950 100.0%
Montclair State University 2,563 67.1% 313 8.2% 283 7.4% 144 3.8% 6 0.2% 150 3.9% 359 9.4% 3,818 100.0%
New Jersey City University 1,492 53.6% 240 8.6% 440 15.8% 64 2.3% 5 0.2% 9 0.3% 531 19.1% 2,781 100.0%
R Stockton College of N.J. 366 86.3% 22 5.2% 15 3.5% 18 4.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 424 100.0%
Ramapo College of N.J. 302 89.1% 15 4.4% 12 3.5% 3 0.9% 1 0.3% 6 1.8% 0 0.0% 339 100.0%
Rowan University 1,059 81.3% 114 8.7% 43 3.3% 26 2.0% 5 0.4% 2 0.2% 54 4.1% 1,303 100.0%
T Edison State College 178 71.2% 38 15.2% 18 7.2% 12 4.8% 1 0.4% 2 0.8% 1 0.4% 250 100.0%
W Paterson University of N.J. 1,524 76.5% 81 4.1% 206 10.3% 44 2.2% 6 0.3% 25 1.3% 105 5.3% 1,991 100.0%
                                 
TOTAL, STATE COLLEGES 9,977 67.6% 1,390 9.4% 1,367 9.3% 441 3.0% 28 0.2% 257 1.7% 1,290 8.7% 14,750 100.0%
                                 
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 19,408 55.2% 3,169 9.0% 2,481 7.1% 3,029 8.6% 64 0.2% 3,876 11.0% 3,163 9.0% 35,190 100.0%
                                 
                                 
Caldwell College 366 79.6% 32 7.0% 22 4.8% 18 3.9% 1 0.2% 0 0.0% 21 4.6% 460 100.0%
Centenary College 226 44.1% 6 1.2% 9 1.8% 11 2.1% 3 0.6% 1 0.2% 256 50.0% 512 100.0%
Drew University 607 58.0% 113 10.8% 28 2.7% 46 4.4% 4 0.4% 166 15.9% 82 7.8% 1,046 100.0%
Fairleigh Dickinson University-Florham 723 68.8% 52 4.9% 34 3.2% 53 5.0% 3 0.3% 72 6.9% 114 10.8% 1,051 100.0%
Fairleigh Dickinson University-Metro 1,054 47.5% 163 7.4% 89 4.0% 81 3.7% 0 0.0% 536 24.2% 294 13.3% 2,217 100.0%
Felician College 137 63.4% 7 3.2% 4 1.9% 4 1.9% 0 0.0% 1 0.5% 63 29.2% 216 100.0%
Georgian Court University 841 82.5% 22 2.2% 35 3.4% 12 1.2% 0 0.0% 5 0.5% 104 10.2% 1,019 100.0%
Monmouth University 1,327 72.6% 83 4.5% 57 3.1% 50 2.7% 8 0.4% 72 3.9% 231 12.6% 1,828 100.0%
Princeton University 962 47.4% 47 2.3% 49 2.4% 158 7.8% 3 0.1% 811 40.0% 0 0.0% 2,030 100.0%
Rider University 944 76.5% 61 4.9% 24 1.9% 35 2.8% 3 0.2% 56 4.5% 111 9.0% 1,234 100.0%
St. Elizabeth, College of 532 82.0% 24 3.7% 24 3.7% 7 1.1% 2 0.3% 3 0.5% 57 8.8% 649 100.0%
St. Peter's College 368 47.3% 80 10.3% 129 16.6% 43 5.5% 0 0.0% 2 0.3% 156 20.1% 778 100.0%
Seton Hall University 2,109 47.8% 268 6.1% 216 4.9% 210 4.8% 10 0.2% 102 2.3% 1,495 33.9% 4,410 100.0%
Stevens Institute of Technology 920 31.7% 130 4.5% 124 4.3% 368 12.7% 6 0.2% 662 22.8% 694 23.9% 2,904 100.0%
                                 
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 11,116 54.6% 1,088 5.3% 844 4.1% 1,096 5.4% 43 0.2% 2,489 12.2% 3,678 18.1% 20,354 100.0%
                                 
Beth Medrash Govoha 2,303 98.7% 0 0.0% 5 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 25 1.1% 0 0.0% 2,333 100.0%
New Brunswick Theological Seminary 72 30.4% 125 52.7% 9 3.8% 21 8.9% 0 0.0% 9 3.8% 1 0.4% 237 100.0%
Princeton Theological Seminary 553 72.2% 87 11.4% 15 2.0% 47 6.1% 2 0.3% 62 8.1% 0 0.0% 766 100.0%
                                 
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 2,928 87.8% 212 6.4% 29 0.9% 68 2.0% 2 0.1% 96 2.9% 1 0.0% 3,336 100.0%
                                 
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 14,044 59.3% 1,300 5.5% 873 3.7% 1,164 4.9% 45 0.2% 2,585 10.9% 3,679 15.5% 23,690 100.0%
                                 
                                 
N.J. GRAND TOTAL 33,452 56.8% 4,469 7.6% 3,354 5.7% 4,193 7.1% 109 0.2% 6,461 11.0% 6,842 11.6% 58,880 100.0%