Give your dreams a chance.

Recent Winning Numbers

Pick-4 Winning Number Search



Date Draw Pick-4 Winning Number Straight Payout Box Payout
05/27/2012Midday6 7 4 43,364.50280.00
05/26/2012Evening9 6 5 02,917.50121.50
05/26/2012Midday6 9 0 72,855.00118.50
05/25/2012Evening9 3 0 63,832.00159.50
05/25/2012Midday1 2 2 51,001.0083.00
05/24/2012Evening5 0 1 61,871.0077.50
05/24/2012Midday6 8 4 82,493.50207.50
05/23/2012Evening6 6 9 61,790.00447.50
05/23/2012Midday3 5 5 82,653.50221.00
05/22/2012Evening7 9 5 22,236.5093.00
05/22/2012Midday5 8 9 63,015.50125.50
05/21/2012Evening5 7 7 71,637.50409.00
05/21/2012Midday0 5 3 32,089.00174.00
05/20/2012Evening6 4 2 81,920.5080.00
05/20/2012Midday6 9 9 83,785.50315.00
05/19/2012Evening7 0 4 42,799.00233.00
05/19/2012Midday9 3 8 22,710.00112.50
05/18/2012Evening4 0 8 61,617.5067.00
05/18/2012Midday8 0 4 62,938.50122.00
05/17/2012Evening0 9 5 12,681.00111.50
05/17/2012Midday7 0 6 13,297.00137.00
05/16/2012Evening4 1 5 92,386.0099.00
05/16/2012Midday9 1 6 42,836.50118.00
05/15/2012Evening0 2 8 83,456.00288.00
05/15/2012Midday2 9 9 33,375.00281.00
05/14/2012Evening5 8 6 52,660.50221.50
05/14/2012Midday9 7 2 03,487.00145.00
05/13/2012Evening2 9 9 62,267.50188.50
05/13/2012Midday2 7 3 12,701.50112.50
05/12/2012Evening5 4 7 13,547.50147.50
05/12/2012Midday9 2 4 21,882.00156.50
05/11/2012Evening8 9 2 73,161.50131.50
05/11/2012Midday2 4 9 23,179.00264.50
05/10/2012Evening4 0 0 62,917.00243.00
05/10/2012Midday3 4 5 72,252.0093.50
05/09/2012Evening2 6 8 83,114.00259.50
05/09/2012Midday5 5 0 62,319.00193.00
05/08/2012Evening3 1 9 82,855.50118.50
05/08/2012Midday6 5 5 62,492.50415.00
05/07/2012Evening3 0 9 83,619.00150.50
05/07/2012Midday4 5 4 92,937.50244.50
05/06/2012Evening0 5 7 43,731.50155.00
05/06/2012Midday4 7 1 11,832.50152.50
05/05/2012Evening6 7 2 32,502.00104.00
05/05/2012Midday0 1 4 72,507.50104.00
05/04/2012Evening6 7 7 92,831.50235.50
05/04/2012Midday9 3 8 32,443.50203.50
05/03/2012Evening6 7 6 13,365.50280.00
05/03/2012Midday2 2 3 12,390.50199.00
05/02/2012Evening3 1 4 92,912.00121.00
05/02/2012Midday8 7 7 12,407.00200.50
05/01/2012Evening7 5 1 63,819.00159.00
05/01/2012Midday7 9 3 92,532.00211.00
04/30/2012Evening1 9 0 71,905.0079.00
04/30/2012Midday8 0 0 42,737.00228.00
04/29/2012Evening9 5 1 62,596.50108.00
04/29/2012Midday3 6 4 72,643.00110.00
04/28/2012Evening3 7 8 73,329.00277.00
04/28/2012Midday8 9 7 23,147.00131.00
04/27/2012Evening5 1 6 83,048.50127.00
04/27/2012Midday6 0 6 22,252.00187.50
04/26/2012Evening3 7 9 03,090.50128.50
04/26/2012Midday9 8 0 23,388.00141.00
04/25/2012Evening6 8 2 13,370.00140.00
04/25/2012Midday3 3 3 61,529.50382.00
04/24/2012Evening1 0 4 61,748.0072.50
04/24/2012Midday6 0 6 93,679.50306.50
04/23/2012Evening0 2 0 51,977.50164.50
04/23/2012Midday6 4 5 42,326.00193.50
04/22/2012Evening6 2 9 73,282.50136.50
04/22/2012Midday4 7 7 63,269.00272.00
04/21/2012Evening6 5 2 52,041.00170.00
04/21/2012Midday8 6 6 53,035.50252.50
04/20/2012Evening8 6 3 52,393.0099.50
04/20/2012Midday3 2 6 92,142.5089.00
04/19/2012Evening0 2 2 01,526.50254.00
04/19/2012Midday4 8 8 73,346.50278.50
04/18/2012Evening4 4 4 12,226.50556.50
04/18/2012Midday7 3 1 92,001.5083.00
04/17/2012Evening0 8 1 31,649.5068.50
04/17/2012Midday2 9 7 12,325.5096.50
04/16/2012Evening0 1 2 72,110.0087.50
04/16/2012Midday6 9 7 93,104.50258.50
04/15/2012Evening9 3 8 53,558.50148.00
04/15/2012Midday3 3 9 62,054.50171.00
04/14/2012Evening6 3 1 13,208.00267.00
04/14/2012Midday7 1 6 72,232.50186.00
04/13/2012Evening8 9 0 02,238.50186.50
04/13/2012Midday6 1 9 03,308.50137.50
04/12/2012Evening4 9 0 72,845.00118.50
04/12/2012Midday1 2 2 5773.0064.00
04/11/2012Evening2 0 5 82,934.00122.00
04/11/2012Midday1 0 5 61,600.0066.50
04/10/2012Evening2 2 7 92,412.50201.00
04/10/2012Midday2 9 7 12,483.00103.00
04/09/2012Evening6 8 1 33,212.50133.50
04/09/2012Midday3 6 9 92,877.00239.50
04/08/2012Evening5 3 2 32,284.50190.00
04/08/2012Midday2 0 2 32,611.00217.50
04/07/2012Evening6 5 0 63,205.50267.00
04/07/2012Midday3 9 3 23,389.50282.00
04/06/2012Evening9 1 5 62,271.0094.50
04/06/2012Midday4 5 1 22,200.5091.50
04/05/2012Evening3 6 5 93,645.00151.50
04/05/2012Midday7 1 1 83,373.50281.00
04/04/2012Evening0 6 5 84,483.50186.50
04/04/2012Midday7 7 5 71,422.00355.50
04/03/2012Evening4 8 4 52,988.00249.00
04/03/2012Midday1 0 4 51,324.0055.00
04/02/2012Evening6 8 3 62,869.00239.00
04/02/2012Midday2 6 8 22,932.00244.00
04/01/2012Evening5 1 3 22,624.50109.00
04/01/2012Midday6 2 5 62,341.50195.00
03/31/2012Evening6 2 3 63,423.50285.00
03/31/2012Midday1 9 1 81,853.50154.00
03/30/2012Evening5 0 2 63,686.00153.50
03/30/2012Midday9 3 1 52,681.00111.50
03/29/2012Evening3 5 0 23,101.50129.00
03/29/2012Midday0 1 7 33,634.00151.00
03/28/2012Evening8 8 7 23,443.00286.50
03/28/2012Midday0 2 7 12,536.00105.50
03/27/2012Evening2 9 6 63,510.00292.50
03/27/2012Midday6 2 1 02,257.5094.00
03/26/2012Evening6 2 4 22,835.00236.00
03/26/2012Midday8 9 2 23,373.50281.00
03/25/2012Evening1 7 7 22,204.00183.50
03/25/2012Midday0 0 3 63,056.50254.50
03/24/2012Evening7 0 9 12,666.00111.00
03/24/2012Midday1 7 6 92,374.5098.50
03/23/2012Evening3 3 3 31,324.000.00
03/23/2012Midday1 6 9 42,213.0092.00
03/22/2012Evening6 8 8 93,107.50258.50
03/22/2012Midday9 0 5 72,993.50124.50
03/21/2012Evening3 6 3 61,668.00278.00
03/21/2012Midday8 6 9 63,342.00278.50
03/20/2012Evening1 1 0 11,266.50316.50
03/20/2012Midday4 3 4 31,917.50319.50
03/19/2012Evening6 1 6 53,786.50315.50
03/19/2012Midday4 9 9 93,106.50776.50
03/18/2012Evening3 9 3 23,880.00323.00
03/18/2012Midday4 7 6 33,212.50133.50
03/17/2012Evening1 9 5 4688.5028.50
03/17/2012Midday8 1 5 33,504.00146.00
03/16/2012Evening5 1 5 22,318.00193.00
03/16/2012Midday6 3 5 72,313.5096.00
03/15/2012Evening6 0 5 33,899.00162.00
03/15/2012Midday5 7 4 52,042.50170.00
03/14/2012Evening0 8 6 73,066.00127.50
03/14/2012Midday6 3 6 72,353.50196.00
03/13/2012Evening1 3 6 91,268.0052.50
03/13/2012Midday7 8 2 53,582.50149.00
03/12/2012Evening2 7 3 42,134.0088.50
03/12/2012Midday5 0 0 83,385.50282.00
03/11/2012Evening7 4 3 82,695.00112.00
03/11/2012Midday2 3 2 83,210.00267.50
03/10/2012Evening3 4 9 62,913.00121.00
03/10/2012Midday1 6 0 22,564.50106.50
03/09/2012Evening7 4 3 52,801.00116.50
03/09/2012Midday2 9 6 73,062.50127.50
03/08/2012Evening7 0 9 44,355.00181.00
03/08/2012Midday1 4 6 82,751.00114.50
03/07/2012Evening4 4 8 73,798.50316.50
03/07/2012Midday4 2 0 02,980.50248.00
03/06/2012Evening8 8 1 12,303.00383.50
03/06/2012Midday5 6 5 22,788.50232.00
03/05/2012Evening0 1 2 91,407.0058.50
03/05/2012Midday0 4 3 22,937.50122.00
03/04/2012Evening3 8 9 93,496.00291.00
03/04/2012Midday1 6 2 52,063.0085.50
03/03/2012Evening8 3 4 44,568.00380.50
03/03/2012Midday7 2 9 82,806.00116.50
03/02/2012Evening0 9 6 73,546.50147.50
03/02/2012Midday2 3 5 82,495.00103.50
03/01/2012Evening3 1 1 52,571.00214.00
03/01/2012Midday8 9 0 42,716.50113.00
02/29/2012Evening6 8 8 73,044.50253.50
02/29/2012Midday4 3 8 22,886.50120.00
02/28/2012Evening5 2 2 51,804.00300.50
02/28/2012Midday5 6 2 92,235.0093.00
02/27/2012Evening7 5 2 22,605.00217.00
02/27/2012Midday7 5 2 92,380.0099.00
02/26/2012Evening9 2 2 43,131.00260.50
02/26/2012Midday3 8 2 93,320.00138.00
02/25/2012Evening9 5 4 04,687.00195.00
02/25/2012Midday1 9 0 52,469.50102.50
02/24/2012Evening3 1 7 92,343.5097.50
02/24/2012Midday4 4 2 82,592.50216.00
02/23/2012Evening3 6 1 33,181.50265.00
02/23/2012Midday9 2 1 52,622.50109.00
02/22/2012Evening6 9 0 33,126.50130.00
02/22/2012Midday1 9 1 71,262.00105.00
02/21/2012Evening8 8 2 12,778.00231.50
02/21/2012Midday9 1 7 12,731.50227.50
02/20/2012Evening6 2 1 32,672.00111.00
02/20/2012Midday4 5 3 52,960.00246.50
02/19/2012Evening9 3 2 42,716.50113.00
02/19/2012Midday2 8 4 92,091.0087.00
02/18/2012Evening6 7 6 81,832.00152.50
02/18/2012Midday4 5 2 83,133.00130.50
02/17/2012Evening7 6 6 82,867.00238.50
02/17/2012Midday8 3 2 63,713.00154.50
02/16/2012Evening7 9 6 33,234.50134.50
02/16/2012Midday9 9 7 42,612.00217.50
02/15/2012Evening4 5 6 52,876.50239.50
02/15/2012Midday3 4 8 13,214.50133.50
02/14/2012Evening9 8 3 02,440.00101.50
02/14/2012Midday8 5 9 83,913.50326.00
02/13/2012Evening7 2 6 82,481.00103.00
02/13/2012Midday3 6 8 63,196.00266.00
02/12/2012Evening5 2 6 02,404.00100.00
02/12/2012Midday4 2 5 12,421.50100.50
02/11/2012Evening8 3 0 52,821.50117.50
02/11/2012Midday9 0 8 12,839.50118.00
02/10/2012Evening6 0 1 82,673.00111.00
02/10/2012Midday7 1 1 53,270.50272.50
02/09/2012Evening3 9 4 23,022.00125.50
02/09/2012Midday4 5 3 02,901.50120.50
02/08/2012Evening4 6 8 92,022.5084.00
02/08/2012Midday7 7 7 01,551.50387.50
02/07/2012Evening9 7 9 03,196.00266.00
02/07/2012Midday3 9 8 23,696.50154.00
02/06/2012Evening3 2 0 22,252.00187.50
02/06/2012Midday1 4 5 21,741.0072.50
02/05/2012Evening1 4 8 32,623.00109.00
02/05/2012Midday5 4 5 42,392.50398.50
02/04/2012Evening3 2 2 22,793.00698.00
02/04/2012Midday0 5 3 22,998.50124.50
02/03/2012Evening3 4 1 42,655.50221.00
02/03/2012Midday4 7 3 02,910.00121.00
02/02/2012Evening2 2 0 81,957.50163.00
02/02/2012Midday9 6 0 92,976.00248.00
02/01/2012Evening5 5 0 63,502.50291.50
02/01/2012Midday4 1 6 73,898.50162.00
01/31/2012Evening4 2 5 72,370.0098.50
01/31/2012Midday7 3 9 52,544.00106.00
01/30/2012Evening2 6 1 72,679.00111.50
01/30/2012Midday2 0 9 73,734.50155.50
01/29/2012Evening3 5 9 73,081.00128.00
01/29/2012Midday0 2 1 81,461.0060.50
01/28/2012Evening9 8 1 83,027.00252.00
01/28/2012Midday2 3 2 31,357.00226.00
01/27/2012Evening6 8 7 82,631.00219.00
01/27/2012Midday2 8 8 82,583.50645.50
01/26/2012Evening7 8 9 13,712.50154.50
01/26/2012Midday0 3 7 13,439.50143.00
01/25/2012Evening9 5 3 92,857.50238.00
01/25/2012Midday3 8 6 64,554.00379.50
01/24/2012Evening7 2 5 42,739.00114.00
01/24/2012Midday3 7 3 51,717.00143.00
01/23/2012Evening1 6 0 82,503.00104.00
01/23/2012Midday4 8 1 74,186.00174.00
01/22/2012Evening3 2 5 52,520.50210.00
01/22/2012Midday8 7 2 52,523.00105.00
01/21/2012Evening6 1 4 83,022.00125.50
01/21/2012Midday6 2 8 82,847.50237.00
01/20/2012Evening4 9 0 73,598.50149.50
01/20/2012Midday3 2 1 92,074.0086.00
01/19/2012Evening7 3 5 92,394.0099.50
01/19/2012Midday6 2 7 62,998.50249.50
01/18/2012Evening8 0 8 32,411.50200.50
01/18/2012Midday4 5 0 41,995.00166.00
01/17/2012Evening4 4 3 52,705.50225.00
01/17/2012Midday1 2 4 91,877.0078.00
01/16/2012Evening1 2 3 51,592.0066.00
01/16/2012Midday8 1 6 03,903.00162.50
01/15/2012Evening6 0 6 63,380.50845.00
01/15/2012Midday7 9 8 72,265.50188.50
01/14/2012Evening8 7 2 63,279.00136.50
01/14/2012Midday0 3 2 12,093.0087.00
01/13/2012Evening6 5 6 82,546.50212.00
01/13/2012Midday2 5 1 81,977.5082.00
01/12/2012Evening9 8 5 92,963.00246.50
01/12/2012Midday5 1 9 52,648.00220.50
01/11/2012Evening2 5 5 12,300.50191.50
01/11/2012Midday7 8 6 22,822.00117.50
01/10/2012Evening9 2 0 22,878.50239.50
01/10/2012Midday9 0 9 22,793.00232.50
01/09/2012Evening2 7 5 01,965.0081.50
01/09/2012Midday3 4 8 42,920.50243.00
01/08/2012Evening1 3 5 62,851.50118.50
01/08/2012Midday9 0 4 73,381.00140.50
01/07/2012Evening8 7 0 34,468.50186.00
01/07/2012Midday6 4 8 22,194.5091.00
01/06/2012Evening0 1 0 11,200.50200.00
01/06/2012Midday6 3 7 33,166.50263.50
01/05/2012Evening3 8 1 82,909.00242.00
01/05/2012Midday6 4 5 82,613.50108.50
01/04/2012Evening8 9 5 23,210.50133.50
01/04/2012Midday7 6 9 82,818.50117.00
01/03/2012Evening5 6 9 22,408.00100.00
01/03/2012Midday2 6 1 52,594.00108.00
01/02/2012Evening4 6 5 72,592.50108.00
01/02/2012Midday8 9 7 33,105.50129.00
01/01/2012Evening2 9 6 63,831.00319.00
01/01/2012Midday5 6 1 92,087.0086.50
12/31/2011Evening8 7 3 63,070.00127.50
12/31/2011Midday1 5 6 12,770.50230.50
12/30/2011Evening9 8 5 62,477.00103.00
12/30/2011Midday2 6 3 12,999.00124.50
12/29/2011Evening5 4 2 72,050.0085.00
12/29/2011Midday4 4 4 4650.500.00
12/28/2011Evening1 8 3 93,072.00128.00
12/28/2011Midday1 4 7 32,639.00109.50
12/27/2011Evening2 4 6 41,982.50165.00
12/27/2011Midday0 4 2 01,830.00152.50
12/26/2011Evening3 8 8 83,001.00750.00
12/26/2011Midday9 0 6 12,821.00117.50
12/24/2011Evening9 6 1 32,601.50108.00
12/24/2011Midday3 5 1 92,884.00120.00
12/23/2011Evening0 7 9 72,811.00234.00
12/23/2011Midday4 4 4 51,945.00486.00
12/22/2011Evening5 2 1 32,429.50101.00
12/22/2011Midday2 0 4 33,442.00143.00
12/21/2011Evening0 2 1 31,941.5080.50
12/21/2011Midday3 7 6 92,793.50116.00
12/20/2011Evening6 9 1 23,036.00126.50
12/20/2011Midday8 3 9 84,094.50341.00
12/19/2011Evening6 8 9 53,562.00148.00
12/19/2011Midday0 9 0 12,802.00233.50
12/18/2011Evening1 6 0 82,514.50104.50
12/18/2011Midday4 8 4 02,841.00236.50
12/17/2011Evening2 0 9 43,242.50135.00
12/17/2011Midday7 4 5 33,845.50160.00
12/16/2011Evening6 7 9 22,741.50114.00
12/16/2011Midday4 6 8 62,980.00248.00
12/15/2011Evening5 6 7 62,603.50216.50
12/15/2011Midday2 3 9 74,086.00170.00
12/14/2011Evening6 9 3 53,941.50164.00
12/14/2011Midday0 4 1 32,176.0090.50
12/13/2011Evening6 8 9 03,660.50152.50
12/13/2011Midday4 9 3 13,256.00135.50
12/12/2011Evening5 3 3 44,177.50348.00
12/12/2011Midday3 4 4 13,952.50329.00
12/11/2011Evening7 2 1 43,290.00137.00
12/11/2011Midday7 5 6 63,233.50269.00
12/10/2011Evening1 6 5 63,584.00298.50
12/10/2011Midday1 6 4 82,324.0096.50
12/09/2011Evening7 7 3 63,583.00298.50
12/09/2011Midday2 2 9 83,703.50308.50
12/08/2011Evening6 1 3 22,882.00120.00
12/08/2011Midday4 2 9 11,943.0080.50
12/07/2011Evening9 0 6 72,607.50108.50
12/07/2011Midday7 0 9 64,380.00182.50
12/06/2011Evening2 7 0 32,592.50108.00
12/06/2011Midday6 5 7 22,888.00120.00
12/05/2011Evening2 2 4 02,352.00196.00
12/05/2011Midday2 2 8 22,010.50502.50
12/04/2011Evening5 9 4 62,492.50103.50
12/04/2011Midday0 4 6 31,328.0055.00
12/03/2011Evening6 6 4 33,913.00326.00
12/03/2011Midday8 9 4 02,634.50109.50
12/02/2011Evening3 5 6 72,695.00112.00
12/02/2011Midday6 4 3 32,739.50228.00
12/01/2011Evening3 8 0 12,706.50112.50
12/01/2011Midday4 5 9 03,386.00141.00
11/30/2011Evening4 3 3 73,573.00297.50
11/30/2011Midday8 0 2 02,595.50216.00
11/29/2011Evening3 2 9 83,838.00159.50
11/29/2011Midday9 6 5 03,345.50139.00
11/28/2011Evening6 7 2 02,618.00109.00
11/28/2011Midday7 0 2 72,976.00248.00
11/27/2011Evening8 6 7 23,717.00154.50
11/27/2011Midday7 8 7 33,604.00300.00
11/26/2011Evening2 3 8 13,044.00126.50
11/26/2011Midday0 7 9 33,996.00166.50
11/25/2011Evening5 2 2 92,054.00171.00
11/25/2011Midday3 6 9 32,176.50181.00
11/24/2011Evening7 1 4 83,507.50146.00
11/24/2011Midday2 3 9 42,282.0095.00
11/23/2011Evening4 3 9 23,839.50159.50
11/23/2011Midday8 2 8 73,073.00256.00
11/22/2011Evening9 6 3 63,462.50288.50
11/22/2011Midday8 4 5 02,785.00116.00
11/21/2011Evening5 7 2 12,719.50113.00
11/21/2011Midday1 9 7 31,343.5055.50
11/20/2011Evening7 6 9 73,165.50263.50
11/20/2011Midday6 0 6 22,495.00207.50
11/19/2011Evening5 6 1 53,034.50252.50
11/19/2011Midday7 6 3 73,538.00294.50
11/18/2011Evening0 4 8 22,906.00121.00
11/18/2011Midday3 6 4 53,050.00127.00
11/17/2011Evening5 0 9 02,706.00225.50
11/17/2011Midday1 7 7 32,993.00249.00
11/16/2011Evening3 0 9 22,473.00103.00
11/16/2011Midday0 7 0 01,659.00414.50
11/15/2011Evening9 9 3 23,074.00256.00
11/15/2011Midday0 1 4 23,457.00144.00
11/14/2011Evening8 4 2 83,074.50256.00
11/14/2011Midday0 6 4 03,289.00274.00
11/13/2011Evening2 5 5 62,570.00214.00
11/13/2011Midday0 9 2 51,484.5061.50
11/12/2011Evening0 7 4 03,492.50291.00
11/12/2011Midday7 8 3 04,071.50169.50
11/11/2011Evening8 0 3 84,086.50340.50
11/11/2011Midday8 7 5 12,588.50107.50
11/10/2011Evening1 7 4 42,579.50214.50
11/10/2011Midday0 9 6 74,142.50172.50
11/09/2011Evening3 8 6 02,768.00115.00
11/09/2011Midday7 1 8 23,041.00126.50
11/08/2011Evening3 3 6 32,186.50546.50
11/08/2011Midday2 1 7 52,275.0094.50
11/07/2011Evening2 6 4 72,859.50119.00
11/07/2011Midday0 8 5 62,983.00124.00
11/06/2011Evening8 8 8 42,645.00661.00
11/06/2011Midday8 7 1 02,212.0092.00
11/05/2011Evening9 2 8 63,266.00136.00
11/05/2011Midday7 2 3 92,487.50103.50
11/04/2011Evening2 2 6 32,997.00249.50
11/04/2011Midday0 4 5 03,060.50255.00
11/03/2011Evening4 5 1 83,583.00149.00
11/03/2011Midday8 2 0 01,573.00131.00
11/02/2011Evening9 3 4 52,706.00112.50
11/02/2011Midday8 4 0 83,414.00284.50
11/01/2011Evening3 5 9 93,016.50251.00
11/01/2011Midday5 6 2 23,426.00285.50
10/31/2011Evening6 5 5 14,229.50352.00
10/31/2011Midday4 1 4 92,493.50207.50
10/30/2011Evening4 7 9 32,725.00113.50
10/30/2011Midday0 5 0 73,023.50251.50
10/29/2011Double Up3 6 2 35,226.00435.00
10/29/2011Midday9 3 2 43,943.50164.00
10/28/2011Evening3 1 7 12,770.00230.50
10/28/2011Midday8 1 2 34,158.00173.00
10/27/2011Evening9 9 6 03,152.50262.50
10/27/2011Midday2 5 4 12,553.50106.00
10/26/2011Evening5 0 5 83,933.00327.50
10/26/2011Midday9 9 2 03,622.00301.50
10/25/2011Evening0 4 1 21,609.0067.00
10/25/2011Midday8 5 4 14,927.00205.00
10/24/2011Evening9 1 8 92,794.00232.50
10/24/2011Midday6 6 5 51,854.50309.00
10/23/2011Double Up6 3 6 87,152.00596.00
10/23/2011Midday9 6 1 52,683.00111.50
10/22/2011Evening2 5 0 72,269.5094.50
10/22/2011Midday2 8 8 62,273.00189.00
10/21/2011Evening3 6 1 52,821.00117.50
10/21/2011Midday5 3 0 73,312.50138.00
10/20/2011Double Up7 4 1 74,955.00412.00
10/20/2011Midday4 8 7 33,622.50150.50
10/19/2011Evening7 3 5 42,988.50124.50
10/19/2011Midday1 7 5 42,720.50113.00
10/18/2011Evening3 8 0 82,695.00224.50
10/18/2011Midday1 1 1 0618.00154.50
10/17/2011Evening8 4 7 23,035.00126.00
10/17/2011Midday1 2 3 72,366.0098.50
10/16/2011Evening6 0 9 13,242.50135.00
10/16/2011Midday9 2 5 03,880.00161.50
10/15/2011Double Up1 2 7 23,350.00279.00
10/15/2011Midday2 0 9 92,864.50238.50
10/14/2011Evening8 0 8 73,377.00281.00
10/14/2011Midday1 5 6 12,743.50228.50
10/13/2011Evening5 0 2 42,692.50112.00
10/13/2011Midday9 4 0 12,909.00121.00
10/12/2011Evening9 0 4 03,756.00313.00
10/12/2011Midday1 5 6 22,925.00121.50
10/11/2011Evening6 6 9 33,646.50303.50
10/11/2011Midday1 1 7 52,049.50170.50
10/10/2011Evening6 5 8 54,405.50367.00
10/10/2011Midday7 3 9 53,131.00130.00
10/09/2011Double Up1 5 5 55,108.001,277.00
10/09/2011Midday3 2 3 93,695.50307.50
10/08/2011Evening8 7 2 13,116.00129.50
10/08/2011Midday9 1 7 32,312.5096.00
10/07/2011Evening8 7 4 22,284.5095.00
10/07/2011Midday6 9 7 72,587.00215.50
10/06/2011Evening3 1 6 62,614.50217.50
10/06/2011Midday8 9 6 82,586.00215.50
10/05/2011Evening7 7 4 62,555.00212.50
10/05/2011Midday3 0 6 91,872.0078.00
10/04/2011Evening9 4 7 82,973.00123.50
10/04/2011Midday8 5 5 32,596.00216.00
10/03/2011Evening6 6 4 93,454.50287.50
10/03/2011Midday8 1 3 13,510.50292.50
10/02/2011Evening7 0 0 92,231.00185.50
10/02/2011Midday2 7 4 52,175.5090.50
10/01/2011Evening1 6 7 71,903.50158.50
10/01/2011Midday8 6 7 92,588.50107.50
09/30/2011Evening3 1 0 21,592.0066.00
09/30/2011Midday5 7 7 42,775.00231.00
09/29/2011Evening0 6 7 43,197.00133.00
09/29/2011Midday5 2 2 92,959.50246.50
09/28/2011Evening6 3 7 42,723.50113.00
09/28/2011Midday2 2 5 42,823.50235.00
09/27/2011Evening9 7 0 22,358.5098.00
09/27/2011Midday1 3 7 22,227.0092.50
09/26/2011Evening1 3 9 22,086.5086.50
09/26/2011Midday7 3 4 24,008.00167.00
09/25/2011Evening8 4 7 42,794.00232.50
09/25/2011Midday2 7 4 82,433.50101.00
09/24/2011Evening7 7 2 32,818.50234.50
09/24/2011Midday2 4 2 91,609.00134.00
09/23/2011Evening2 2 9 52,486.00207.00
09/23/2011Midday4 3 5 73,753.50156.00
09/22/2011Evening0 2 5 82,206.0091.50
09/22/2011Midday7 9 5 62,894.50120.50
09/21/2011Evening5 2 8 32,334.5097.00
09/21/2011Midday6 6 2 13,379.50281.50
09/20/2011Evening7 5 8 03,126.50130.00
09/20/2011Midday7 7 5 42,203.00183.50
09/19/2011Evening6 8 4 42,484.50207.00
09/19/2011Midday8 7 3 34,019.00334.50
09/18/2011Evening5 3 3 01,520.00126.50
09/18/2011Midday7 3 5 22,354.5098.00
09/17/2011Evening3 5 3 43,085.50257.00
09/17/2011Midday2 1 3 11,752.00146.00
09/16/2011Evening0 4 4 24,459.00371.50
09/16/2011Midday6 1 0 11,663.50138.50
09/15/2011Evening2 8 6 72,797.50116.50
09/15/2011Midday9 3 0 12,918.00121.50
09/14/2011Evening6 3 2 52,570.50107.00
09/14/2011Midday5 5 5 72,893.50723.00
09/13/2011Evening0 1 4 82,820.00117.50
09/13/2011Midday8 9 1 02,270.0094.50
09/12/2011Evening2 1 7 63,278.00136.50
09/12/2011Midday5 2 7 32,605.00108.50
09/11/2011Evening6 4 3 13,607.00150.00
09/11/2011Midday8 0 3 34,130.00344.00
09/10/2011Evening3 7 7 92,391.00199.00
09/10/2011Midday6 7 3 02,940.50122.50
09/09/2011Evening9 5 4 63,036.50126.50
09/09/2011Midday5 8 2 62,018.5084.00
09/08/2011Evening1 3 7 82,760.50115.00
09/08/2011Midday9 2 8 63,845.50160.00
09/07/2011Evening8 0 7 53,112.00129.50
09/07/2011Midday8 8 4 23,109.50259.00
09/06/2011Evening3 8 1 73,529.00147.00
09/06/2011Midday2 5 7 62,074.0086.00
09/05/2011Evening4 2 9 22,966.50247.00
09/05/2011Midday4 4 6 72,075.00172.50
09/04/2011Evening7 8 7 81,979.50329.50
09/04/2011Midday1 2 6 73,206.00133.50
09/03/2011Evening9 3 3 22,896.00241.00
09/03/2011Midday8 6 6 33,002.50250.00
09/02/2011Evening4 6 0 82,393.5099.50
09/02/2011Midday5 2 9 73,018.50125.50
09/01/2011Evening4 5 9 12,531.50105.00
09/01/2011Midday9 9 8 92,071.00517.50
08/31/2011Evening2 8 1 01,771.0073.50
08/31/2011Midday5 9 1 22,469.00102.50
08/30/2011Evening5 0 4 22,747.00114.00
08/30/2011Midday9 6 4 62,798.00233.00
08/29/2011Evening9 6 5 72,366.0098.50
08/29/2011Midday8 3 3 23,451.00287.50
08/28/2011Evening4 0 5 2965.5040.00
08/28/2011Midday3 6 0 82,322.0096.50
08/27/2011Evening8 9 6 42,415.50100.50
08/27/2011Midday7 0 3 73,732.00311.00
08/26/2011Evening0 0 0 43,386.50846.50
08/26/2011Midday8 1 2 62,361.0098.00
08/25/2011Evening2 6 5 22,021.00168.00
08/25/2011Midday1 2 6 92,526.50105.00
08/24/2011Evening2 9 3 02,376.0099.00
08/24/2011Midday0 4 0 92,095.50174.50
08/23/2011Evening7 4 4 42,288.50572.00
08/23/2011Midday9 4 0 65,317.50221.50
08/22/2011Evening4 8 1 82,703.00225.00
08/22/2011Midday7 5 1 53,032.00252.50
08/21/2011Evening1 3 2 62,050.0085.00
08/21/2011Midday7 8 7 03,086.00257.00
08/20/2011Evening4 2 5 13,010.50125.00
08/20/2011Midday6 4 2 73,499.00145.50
08/19/2011Evening5 2 6 62,611.00217.50
08/19/2011Midday9 9 6 43,954.00329.50
08/18/2011Evening3 0 6 43,465.00144.00
08/18/2011Midday7 9 7 32,757.50229.50
08/17/2011Evening4 3 9 02,889.50120.00
08/17/2011Midday2 8 1 71,764.5073.50
08/16/2011Evening9 7 4 93,897.00324.50
08/16/2011Midday1 8 1 01,729.50144.00
08/15/2011Evening9 7 1 32,716.50113.00
08/15/2011Midday1 8 6 83,135.50261.00
08/14/2011Evening7 2 1 92,048.5085.00
08/14/2011Midday1 8 0 32,435.50101.00
08/13/2011Evening4 3 1 91,903.5079.00
08/13/2011Midday3 2 1 34,138.00344.50
08/12/2011Evening9 8 1 83,126.00260.50
08/12/2011Midday5 9 3 82,653.00110.50
08/11/2011Evening6 9 9 02,917.50243.00
08/11/2011Midday5 9 3 42,724.00113.50
08/10/2011Evening6 5 7 14,474.50186.00
