Recent Winning Numbers
Pick-4 Winning Number Search |
| Date | Draw | Pick-4 Winning Number | Straight Payout | Box Payout |
| 05/27/2012 | Midday | 6 7 4 4 | 3,364.50 | 280.00 |
| 05/26/2012 | Evening | 9 6 5 0 | 2,917.50 | 121.50 |
| 05/26/2012 | Midday | 6 9 0 7 | 2,855.00 | 118.50 |
| 05/25/2012 | Evening | 9 3 0 6 | 3,832.00 | 159.50 |
| 05/25/2012 | Midday | 1 2 2 5 | 1,001.00 | 83.00 |
| 05/24/2012 | Evening | 5 0 1 6 | 1,871.00 | 77.50 |
| 05/24/2012 | Midday | 6 8 4 8 | 2,493.50 | 207.50 |
| 05/23/2012 | Evening | 6 6 9 6 | 1,790.00 | 447.50 |
| 05/23/2012 | Midday | 3 5 5 8 | 2,653.50 | 221.00 |
| 05/22/2012 | Evening | 7 9 5 2 | 2,236.50 | 93.00 |
| 05/22/2012 | Midday | 5 8 9 6 | 3,015.50 | 125.50 |
| 05/21/2012 | Evening | 5 7 7 7 | 1,637.50 | 409.00 |
| 05/21/2012 | Midday | 0 5 3 3 | 2,089.00 | 174.00 |
| 05/20/2012 | Evening | 6 4 2 8 | 1,920.50 | 80.00 |
| 05/20/2012 | Midday | 6 9 9 8 | 3,785.50 | 315.00 |
| 05/19/2012 | Evening | 7 0 4 4 | 2,799.00 | 233.00 |
| 05/19/2012 | Midday | 9 3 8 2 | 2,710.00 | 112.50 |
| 05/18/2012 | Evening | 4 0 8 6 | 1,617.50 | 67.00 |
| 05/18/2012 | Midday | 8 0 4 6 | 2,938.50 | 122.00 |
| 05/17/2012 | Evening | 0 9 5 1 | 2,681.00 | 111.50 |
| 05/17/2012 | Midday | 7 0 6 1 | 3,297.00 | 137.00 |
| 05/16/2012 | Evening | 4 1 5 9 | 2,386.00 | 99.00 |
| 05/16/2012 | Midday | 9 1 6 4 | 2,836.50 | 118.00 |
| 05/15/2012 | Evening | 0 2 8 8 | 3,456.00 | 288.00 |
| 05/15/2012 | Midday | 2 9 9 3 | 3,375.00 | 281.00 |
| 05/14/2012 | Evening | 5 8 6 5 | 2,660.50 | 221.50 |
| 05/14/2012 | Midday | 9 7 2 0 | 3,487.00 | 145.00 |
| 05/13/2012 | Evening | 2 9 9 6 | 2,267.50 | 188.50 |
| 05/13/2012 | Midday | 2 7 3 1 | 2,701.50 | 112.50 |
| 05/12/2012 | Evening | 5 4 7 1 | 3,547.50 | 147.50 |
| 05/12/2012 | Midday | 9 2 4 2 | 1,882.00 | 156.50 |
| 05/11/2012 | Evening | 8 9 2 7 | 3,161.50 | 131.50 |
| 05/11/2012 | Midday | 2 4 9 2 | 3,179.00 | 264.50 |
| 05/10/2012 | Evening | 4 0 0 6 | 2,917.00 | 243.00 |
| 05/10/2012 | Midday | 3 4 5 7 | 2,252.00 | 93.50 |
| 05/09/2012 | Evening | 2 6 8 8 | 3,114.00 | 259.50 |
| 05/09/2012 | Midday | 5 5 0 6 | 2,319.00 | 193.00 |
| 05/08/2012 | Evening | 3 1 9 8 | 2,855.50 | 118.50 |
| 05/08/2012 | Midday | 6 5 5 6 | 2,492.50 | 415.00 |
| 05/07/2012 | Evening | 3 0 9 8 | 3,619.00 | 150.50 |
| 05/07/2012 | Midday | 4 5 4 9 | 2,937.50 | 244.50 |
| 05/06/2012 | Evening | 0 5 7 4 | 3,731.50 | 155.00 |
| 05/06/2012 | Midday | 4 7 1 1 | 1,832.50 | 152.50 |
| 05/05/2012 | Evening | 6 7 2 3 | 2,502.00 | 104.00 |
| 05/05/2012 | Midday | 0 1 4 7 | 2,507.50 | 104.00 |
| 05/04/2012 | Evening | 6 7 7 9 | 2,831.50 | 235.50 |
| 05/04/2012 | Midday | 9 3 8 3 | 2,443.50 | 203.50 |
| 05/03/2012 | Evening | 6 7 6 1 | 3,365.50 | 280.00 |
| 05/03/2012 | Midday | 2 2 3 1 | 2,390.50 | 199.00 |
| 05/02/2012 | Evening | 3 1 4 9 | 2,912.00 | 121.00 |
| 05/02/2012 | Midday | 8 7 7 1 | 2,407.00 | 200.50 |
| 05/01/2012 | Evening | 7 5 1 6 | 3,819.00 | 159.00 |
| 05/01/2012 | Midday | 7 9 3 9 | 2,532.00 | 211.00 |
| 04/30/2012 | Evening | 1 9 0 7 | 1,905.00 | 79.00 |
| 04/30/2012 | Midday | 8 0 0 4 | 2,737.00 | 228.00 |
| 04/29/2012 | Evening | 9 5 1 6 | 2,596.50 | 108.00 |
| 04/29/2012 | Midday | 3 6 4 7 | 2,643.00 | 110.00 |
| 04/28/2012 | Evening | 3 7 8 7 | 3,329.00 | 277.00 |
| 04/28/2012 | Midday | 8 9 7 2 | 3,147.00 | 131.00 |
| 04/27/2012 | Evening | 5 1 6 8 | 3,048.50 | 127.00 |
| 04/27/2012 | Midday | 6 0 6 2 | 2,252.00 | 187.50 |
| 04/26/2012 | Evening | 3 7 9 0 | 3,090.50 | 128.50 |
| 04/26/2012 | Midday | 9 8 0 2 | 3,388.00 | 141.00 |
| 04/25/2012 | Evening | 6 8 2 1 | 3,370.00 | 140.00 |
| 04/25/2012 | Midday | 3 3 3 6 | 1,529.50 | 382.00 |
| 04/24/2012 | Evening | 1 0 4 6 | 1,748.00 | 72.50 |
| 04/24/2012 | Midday | 6 0 6 9 | 3,679.50 | 306.50 |
| 04/23/2012 | Evening | 0 2 0 5 | 1,977.50 | 164.50 |
| 04/23/2012 | Midday | 6 4 5 4 | 2,326.00 | 193.50 |
| 04/22/2012 | Evening | 6 2 9 7 | 3,282.50 | 136.50 |
| 04/22/2012 | Midday | 4 7 7 6 | 3,269.00 | 272.00 |
| 04/21/2012 | Evening | 6 5 2 5 | 2,041.00 | 170.00 |
| 04/21/2012 | Midday | 8 6 6 5 | 3,035.50 | 252.50 |
| 04/20/2012 | Evening | 8 6 3 5 | 2,393.00 | 99.50 |
| 04/20/2012 | Midday | 3 2 6 9 | 2,142.50 | 89.00 |
| 04/19/2012 | Evening | 0 2 2 0 | 1,526.50 | 254.00 |
| 04/19/2012 | Midday | 4 8 8 7 | 3,346.50 | 278.50 |
| 04/18/2012 | Evening | 4 4 4 1 | 2,226.50 | 556.50 |
| 04/18/2012 | Midday | 7 3 1 9 | 2,001.50 | 83.00 |
| 04/17/2012 | Evening | 0 8 1 3 | 1,649.50 | 68.50 |
| 04/17/2012 | Midday | 2 9 7 1 | 2,325.50 | 96.50 |
| 04/16/2012 | Evening | 0 1 2 7 | 2,110.00 | 87.50 |
| 04/16/2012 | Midday | 6 9 7 9 | 3,104.50 | 258.50 |
| 04/15/2012 | Evening | 9 3 8 5 | 3,558.50 | 148.00 |
| 04/15/2012 | Midday | 3 3 9 6 | 2,054.50 | 171.00 |
| 04/14/2012 | Evening | 6 3 1 1 | 3,208.00 | 267.00 |
| 04/14/2012 | Midday | 7 1 6 7 | 2,232.50 | 186.00 |
| 04/13/2012 | Evening | 8 9 0 0 | 2,238.50 | 186.50 |
| 04/13/2012 | Midday | 6 1 9 0 | 3,308.50 | 137.50 |
| 04/12/2012 | Evening | 4 9 0 7 | 2,845.00 | 118.50 |
| 04/12/2012 | Midday | 1 2 2 5 | 773.00 | 64.00 |
| 04/11/2012 | Evening | 2 0 5 8 | 2,934.00 | 122.00 |
| 04/11/2012 | Midday | 1 0 5 6 | 1,600.00 | 66.50 |
| 04/10/2012 | Evening | 2 2 7 9 | 2,412.50 | 201.00 |
| 04/10/2012 | Midday | 2 9 7 1 | 2,483.00 | 103.00 |
| 04/09/2012 | Evening | 6 8 1 3 | 3,212.50 | 133.50 |
| 04/09/2012 | Midday | 3 6 9 9 | 2,877.00 | 239.50 |
| 04/08/2012 | Evening | 5 3 2 3 | 2,284.50 | 190.00 |
| 04/08/2012 | Midday | 2 0 2 3 | 2,611.00 | 217.50 |
| 04/07/2012 | Evening | 6 5 0 6 | 3,205.50 | 267.00 |
| 04/07/2012 | Midday | 3 9 3 2 | 3,389.50 | 282.00 |
| 04/06/2012 | Evening | 9 1 5 6 | 2,271.00 | 94.50 |
| 04/06/2012 | Midday | 4 5 1 2 | 2,200.50 | 91.50 |
| 04/05/2012 | Evening | 3 6 5 9 | 3,645.00 | 151.50 |
| 04/05/2012 | Midday | 7 1 1 8 | 3,373.50 | 281.00 |
| 04/04/2012 | Evening | 0 6 5 8 | 4,483.50 | 186.50 |
| 04/04/2012 | Midday | 7 7 5 7 | 1,422.00 | 355.50 |
| 04/03/2012 | Evening | 4 8 4 5 | 2,988.00 | 249.00 |
| 04/03/2012 | Midday | 1 0 4 5 | 1,324.00 | 55.00 |
| 04/02/2012 | Evening | 6 8 3 6 | 2,869.00 | 239.00 |
| 04/02/2012 | Midday | 2 6 8 2 | 2,932.00 | 244.00 |
| 04/01/2012 | Evening | 5 1 3 2 | 2,624.50 | 109.00 |
| 04/01/2012 | Midday | 6 2 5 6 | 2,341.50 | 195.00 |
| 03/31/2012 | Evening | 6 2 3 6 | 3,423.50 | 285.00 |
| 03/31/2012 | Midday | 1 9 1 8 | 1,853.50 | 154.00 |
| 03/30/2012 | Evening | 5 0 2 6 | 3,686.00 | 153.50 |
| 03/30/2012 | Midday | 9 3 1 5 | 2,681.00 | 111.50 |
| 03/29/2012 | Evening | 3 5 0 2 | 3,101.50 | 129.00 |
| 03/29/2012 | Midday | 0 1 7 3 | 3,634.00 | 151.00 |
| 03/28/2012 | Evening | 8 8 7 2 | 3,443.00 | 286.50 |
| 03/28/2012 | Midday | 0 2 7 1 | 2,536.00 | 105.50 |
| 03/27/2012 | Evening | 2 9 6 6 | 3,510.00 | 292.50 |
| 03/27/2012 | Midday | 6 2 1 0 | 2,257.50 | 94.00 |
| 03/26/2012 | Evening | 6 2 4 2 | 2,835.00 | 236.00 |
| 03/26/2012 | Midday | 8 9 2 2 | 3,373.50 | 281.00 |
| 03/25/2012 | Evening | 1 7 7 2 | 2,204.00 | 183.50 |
| 03/25/2012 | Midday | 0 0 3 6 | 3,056.50 | 254.50 |
| 03/24/2012 | Evening | 7 0 9 1 | 2,666.00 | 111.00 |
| 03/24/2012 | Midday | 1 7 6 9 | 2,374.50 | 98.50 |
| 03/23/2012 | Evening | 3 3 3 3 | 1,324.00 | 0.00 |
| 03/23/2012 | Midday | 1 6 9 4 | 2,213.00 | 92.00 |
| 03/22/2012 | Evening | 6 8 8 9 | 3,107.50 | 258.50 |
| 03/22/2012 | Midday | 9 0 5 7 | 2,993.50 | 124.50 |
| 03/21/2012 | Evening | 3 6 3 6 | 1,668.00 | 278.00 |
| 03/21/2012 | Midday | 8 6 9 6 | 3,342.00 | 278.50 |
| 03/20/2012 | Evening | 1 1 0 1 | 1,266.50 | 316.50 |
| 03/20/2012 | Midday | 4 3 4 3 | 1,917.50 | 319.50 |
| 03/19/2012 | Evening | 6 1 6 5 | 3,786.50 | 315.50 |
| 03/19/2012 | Midday | 4 9 9 9 | 3,106.50 | 776.50 |
| 03/18/2012 | Evening | 3 9 3 2 | 3,880.00 | 323.00 |
| 03/18/2012 | Midday | 4 7 6 3 | 3,212.50 | 133.50 |
| 03/17/2012 | Evening | 1 9 5 4 | 688.50 | 28.50 |
| 03/17/2012 | Midday | 8 1 5 3 | 3,504.00 | 146.00 |
| 03/16/2012 | Evening | 5 1 5 2 | 2,318.00 | 193.00 |
| 03/16/2012 | Midday | 6 3 5 7 | 2,313.50 | 96.00 |
| 03/15/2012 | Evening | 6 0 5 3 | 3,899.00 | 162.00 |
| 03/15/2012 | Midday | 5 7 4 5 | 2,042.50 | 170.00 |
| 03/14/2012 | Evening | 0 8 6 7 | 3,066.00 | 127.50 |
| 03/14/2012 | Midday | 6 3 6 7 | 2,353.50 | 196.00 |
| 03/13/2012 | Evening | 1 3 6 9 | 1,268.00 | 52.50 |
| 03/13/2012 | Midday | 7 8 2 5 | 3,582.50 | 149.00 |
| 03/12/2012 | Evening | 2 7 3 4 | 2,134.00 | 88.50 |
| 03/12/2012 | Midday | 5 0 0 8 | 3,385.50 | 282.00 |
| 03/11/2012 | Evening | 7 4 3 8 | 2,695.00 | 112.00 |
| 03/11/2012 | Midday | 2 3 2 8 | 3,210.00 | 267.50 |
| 03/10/2012 | Evening | 3 4 9 6 | 2,913.00 | 121.00 |
| 03/10/2012 | Midday | 1 6 0 2 | 2,564.50 | 106.50 |
| 03/09/2012 | Evening | 7 4 3 5 | 2,801.00 | 116.50 |
| 03/09/2012 | Midday | 2 9 6 7 | 3,062.50 | 127.50 |
| 03/08/2012 | Evening | 7 0 9 4 | 4,355.00 | 181.00 |
| 03/08/2012 | Midday | 1 4 6 8 | 2,751.00 | 114.50 |
| 03/07/2012 | Evening | 4 4 8 7 | 3,798.50 | 316.50 |
| 03/07/2012 | Midday | 4 2 0 0 | 2,980.50 | 248.00 |
| 03/06/2012 | Evening | 8 8 1 1 | 2,303.00 | 383.50 |
| 03/06/2012 | Midday | 5 6 5 2 | 2,788.50 | 232.00 |
| 03/05/2012 | Evening | 0 1 2 9 | 1,407.00 | 58.50 |
| 03/05/2012 | Midday | 0 4 3 2 | 2,937.50 | 122.00 |
| 03/04/2012 | Evening | 3 8 9 9 | 3,496.00 | 291.00 |
| 03/04/2012 | Midday | 1 6 2 5 | 2,063.00 | 85.50 |
| 03/03/2012 | Evening | 8 3 4 4 | 4,568.00 | 380.50 |
| 03/03/2012 | Midday | 7 2 9 8 | 2,806.00 | 116.50 |
| 03/02/2012 | Evening | 0 9 6 7 | 3,546.50 | 147.50 |
| 03/02/2012 | Midday | 2 3 5 8 | 2,495.00 | 103.50 |
| 03/01/2012 | Evening | 3 1 1 5 | 2,571.00 | 214.00 |
| 03/01/2012 | Midday | 8 9 0 4 | 2,716.50 | 113.00 |
| 02/29/2012 | Evening | 6 8 8 7 | 3,044.50 | 253.50 |
| 02/29/2012 | Midday | 4 3 8 2 | 2,886.50 | 120.00 |
| 02/28/2012 | Evening | 5 2 2 5 | 1,804.00 | 300.50 |
| 02/28/2012 | Midday | 5 6 2 9 | 2,235.00 | 93.00 |
| 02/27/2012 | Evening | 7 5 2 2 | 2,605.00 | 217.00 |
| 02/27/2012 | Midday | 7 5 2 9 | 2,380.00 | 99.00 |
| 02/26/2012 | Evening | 9 2 2 4 | 3,131.00 | 260.50 |
| 02/26/2012 | Midday | 3 8 2 9 | 3,320.00 | 138.00 |
| 02/25/2012 | Evening | 9 5 4 0 | 4,687.00 | 195.00 |
| 02/25/2012 | Midday | 1 9 0 5 | 2,469.50 | 102.50 |
| 02/24/2012 | Evening | 3 1 7 9 | 2,343.50 | 97.50 |
| 02/24/2012 | Midday | 4 4 2 8 | 2,592.50 | 216.00 |
| 02/23/2012 | Evening | 3 6 1 3 | 3,181.50 | 265.00 |
| 02/23/2012 | Midday | 9 2 1 5 | 2,622.50 | 109.00 |
| 02/22/2012 | Evening | 6 9 0 3 | 3,126.50 | 130.00 |
| 02/22/2012 | Midday | 1 9 1 7 | 1,262.00 | 105.00 |
| 02/21/2012 | Evening | 8 8 2 1 | 2,778.00 | 231.50 |
| 02/21/2012 | Midday | 9 1 7 1 | 2,731.50 | 227.50 |
| 02/20/2012 | Evening | 6 2 1 3 | 2,672.00 | 111.00 |
| 02/20/2012 | Midday | 4 5 3 5 | 2,960.00 | 246.50 |
| 02/19/2012 | Evening | 9 3 2 4 | 2,716.50 | 113.00 |
| 02/19/2012 | Midday | 2 8 4 9 | 2,091.00 | 87.00 |
| 02/18/2012 | Evening | 6 7 6 8 | 1,832.00 | 152.50 |
| 02/18/2012 | Midday | 4 5 2 8 | 3,133.00 | 130.50 |
| 02/17/2012 | Evening | 7 6 6 8 | 2,867.00 | 238.50 |
| 02/17/2012 | Midday | 8 3 2 6 | 3,713.00 | 154.50 |
| 02/16/2012 | Evening | 7 9 6 3 | 3,234.50 | 134.50 |
| 02/16/2012 | Midday | 9 9 7 4 | 2,612.00 | 217.50 |
| 02/15/2012 | Evening | 4 5 6 5 | 2,876.50 | 239.50 |
| 02/15/2012 | Midday | 3 4 8 1 | 3,214.50 | 133.50 |
| 02/14/2012 | Evening | 9 8 3 0 | 2,440.00 | 101.50 |
| 02/14/2012 | Midday | 8 5 9 8 | 3,913.50 | 326.00 |
| 02/13/2012 | Evening | 7 2 6 8 | 2,481.00 | 103.00 |
| 02/13/2012 | Midday | 3 6 8 6 | 3,196.00 | 266.00 |
| 02/12/2012 | Evening | 5 2 6 0 | 2,404.00 | 100.00 |
| 02/12/2012 | Midday | 4 2 5 1 | 2,421.50 | 100.50 |
| 02/11/2012 | Evening | 8 3 0 5 | 2,821.50 | 117.50 |
| 02/11/2012 | Midday | 9 0 8 1 | 2,839.50 | 118.00 |
| 02/10/2012 | Evening | 6 0 1 8 | 2,673.00 | 111.00 |
| 02/10/2012 | Midday | 7 1 1 5 | 3,270.50 | 272.50 |
| 02/09/2012 | Evening | 3 9 4 2 | 3,022.00 | 125.50 |
| 02/09/2012 | Midday | 4 5 3 0 | 2,901.50 | 120.50 |
| 02/08/2012 | Evening | 4 6 8 9 | 2,022.50 | 84.00 |
| 02/08/2012 | Midday | 7 7 7 0 | 1,551.50 | 387.50 |
| 02/07/2012 | Evening | 9 7 9 0 | 3,196.00 | 266.00 |
| 02/07/2012 | Midday | 3 9 8 2 | 3,696.50 | 154.00 |
| 02/06/2012 | Evening | 3 2 0 2 | 2,252.00 | 187.50 |
| 02/06/2012 | Midday | 1 4 5 2 | 1,741.00 | 72.50 |
| 02/05/2012 | Evening | 1 4 8 3 | 2,623.00 | 109.00 |
| 02/05/2012 | Midday | 5 4 5 4 | 2,392.50 | 398.50 |
| 02/04/2012 | Evening | 3 2 2 2 | 2,793.00 | 698.00 |
| 02/04/2012 | Midday | 0 5 3 2 | 2,998.50 | 124.50 |
| 02/03/2012 | Evening | 3 4 1 4 | 2,655.50 | 221.00 |
| 02/03/2012 | Midday | 4 7 3 0 | 2,910.00 | 121.00 |
| 02/02/2012 | Evening | 2 2 0 8 | 1,957.50 | 163.00 |
| 02/02/2012 | Midday | 9 6 0 9 | 2,976.00 | 248.00 |
| 02/01/2012 | Evening | 5 5 0 6 | 3,502.50 | 291.50 |
| 02/01/2012 | Midday | 4 1 6 7 | 3,898.50 | 162.00 |
| 01/31/2012 | Evening | 4 2 5 7 | 2,370.00 | 98.50 |
| 01/31/2012 | Midday | 7 3 9 5 | 2,544.00 | 106.00 |
| 01/30/2012 | Evening | 2 6 1 7 | 2,679.00 | 111.50 |
| 01/30/2012 | Midday | 2 0 9 7 | 3,734.50 | 155.50 |
| 01/29/2012 | Evening | 3 5 9 7 | 3,081.00 | 128.00 |
| 01/29/2012 | Midday | 0 2 1 8 | 1,461.00 | 60.50 |
| 01/28/2012 | Evening | 9 8 1 8 | 3,027.00 | 252.00 |
| 01/28/2012 | Midday | 2 3 2 3 | 1,357.00 | 226.00 |
| 01/27/2012 | Evening | 6 8 7 8 | 2,631.00 | 219.00 |
| 01/27/2012 | Midday | 2 8 8 8 | 2,583.50 | 645.50 |
| 01/26/2012 | Evening | 7 8 9 1 | 3,712.50 | 154.50 |
| 01/26/2012 | Midday | 0 3 7 1 | 3,439.50 | 143.00 |
| 01/25/2012 | Evening | 9 5 3 9 | 2,857.50 | 238.00 |
| 01/25/2012 | Midday | 3 8 6 6 | 4,554.00 | 379.50 |
| 01/24/2012 | Evening | 7 2 5 4 | 2,739.00 | 114.00 |
| 01/24/2012 | Midday | 3 7 3 5 | 1,717.00 | 143.00 |
| 01/23/2012 | Evening | 1 6 0 8 | 2,503.00 | 104.00 |
| 01/23/2012 | Midday | 4 8 1 7 | 4,186.00 | 174.00 |
| 01/22/2012 | Evening | 3 2 5 5 | 2,520.50 | 210.00 |
| 01/22/2012 | Midday | 8 7 2 5 | 2,523.00 | 105.00 |
| 01/21/2012 | Evening | 6 1 4 8 | 3,022.00 | 125.50 |
| 01/21/2012 | Midday | 6 2 8 8 | 2,847.50 | 237.00 |
| 01/20/2012 | Evening | 4 9 0 7 | 3,598.50 | 149.50 |
| 01/20/2012 | Midday | 3 2 1 9 | 2,074.00 | 86.00 |
| 01/19/2012 | Evening | 7 3 5 9 | 2,394.00 | 99.50 |
| 01/19/2012 | Midday | 6 2 7 6 | 2,998.50 | 249.50 |
| 01/18/2012 | Evening | 8 0 8 3 | 2,411.50 | 200.50 |
| 01/18/2012 | Midday | 4 5 0 4 | 1,995.00 | 166.00 |
| 01/17/2012 | Evening | 4 4 3 5 | 2,705.50 | 225.00 |
| 01/17/2012 | Midday | 1 2 4 9 | 1,877.00 | 78.00 |
| 01/16/2012 | Evening | 1 2 3 5 | 1,592.00 | 66.00 |
| 01/16/2012 | Midday | 8 1 6 0 | 3,903.00 | 162.50 |
| 01/15/2012 | Evening | 6 0 6 6 | 3,380.50 | 845.00 |
| 01/15/2012 | Midday | 7 9 8 7 | 2,265.50 | 188.50 |
| 01/14/2012 | Evening | 8 7 2 6 | 3,279.00 | 136.50 |
| 01/14/2012 | Midday | 0 3 2 1 | 2,093.00 | 87.00 |
| 01/13/2012 | Evening | 6 5 6 8 | 2,546.50 | 212.00 |
| 01/13/2012 | Midday | 2 5 1 8 | 1,977.50 | 82.00 |
| 01/12/2012 | Evening | 9 8 5 9 | 2,963.00 | 246.50 |
| 01/12/2012 | Midday | 5 1 9 5 | 2,648.00 | 220.50 |
| 01/11/2012 | Evening | 2 5 5 1 | 2,300.50 | 191.50 |
| 01/11/2012 | Midday | 7 8 6 2 | 2,822.00 | 117.50 |
| 01/10/2012 | Evening | 9 2 0 2 | 2,878.50 | 239.50 |
| 01/10/2012 | Midday | 9 0 9 2 | 2,793.00 | 232.50 |
| 01/09/2012 | Evening | 2 7 5 0 | 1,965.00 | 81.50 |
| 01/09/2012 | Midday | 3 4 8 4 | 2,920.50 | 243.00 |
| 01/08/2012 | Evening | 1 3 5 6 | 2,851.50 | 118.50 |
| 01/08/2012 | Midday | 9 0 4 7 | 3,381.00 | 140.50 |
| 01/07/2012 | Evening | 8 7 0 3 | 4,468.50 | 186.00 |
| 01/07/2012 | Midday | 6 4 8 2 | 2,194.50 | 91.00 |
| 01/06/2012 | Evening | 0 1 0 1 | 1,200.50 | 200.00 |
| 01/06/2012 | Midday | 6 3 7 3 | 3,166.50 | 263.50 |
| 01/05/2012 | Evening | 3 8 1 8 | 2,909.00 | 242.00 |
| 01/05/2012 | Midday | 6 4 5 8 | 2,613.50 | 108.50 |
| 01/04/2012 | Evening | 8 9 5 2 | 3,210.50 | 133.50 |
| 01/04/2012 | Midday | 7 6 9 8 | 2,818.50 | 117.00 |
| 01/03/2012 | Evening | 5 6 9 2 | 2,408.00 | 100.00 |
| 01/03/2012 | Midday | 2 6 1 5 | 2,594.00 | 108.00 |
| 01/02/2012 | Evening | 4 6 5 7 | 2,592.50 | 108.00 |
| 01/02/2012 | Midday | 8 9 7 3 | 3,105.50 | 129.00 |
| 01/01/2012 | Evening | 2 9 6 6 | 3,831.00 | 319.00 |
| 01/01/2012 | Midday | 5 6 1 9 | 2,087.00 | 86.50 |
| 12/31/2011 | Evening | 8 7 3 6 | 3,070.00 | 127.50 |
| 12/31/2011 | Midday | 1 5 6 1 | 2,770.50 | 230.50 |
| 12/30/2011 | Evening | 9 8 5 6 | 2,477.00 | 103.00 |
| 12/30/2011 | Midday | 2 6 3 1 | 2,999.00 | 124.50 |
| 12/29/2011 | Evening | 5 4 2 7 | 2,050.00 | 85.00 |
| 12/29/2011 | Midday | 4 4 4 4 | 650.50 | 0.00 |
| 12/28/2011 | Evening | 1 8 3 9 | 3,072.00 | 128.00 |
| 12/28/2011 | Midday | 1 4 7 3 | 2,639.00 | 109.50 |
| 12/27/2011 | Evening | 2 4 6 4 | 1,982.50 | 165.00 |
| 12/27/2011 | Midday | 0 4 2 0 | 1,830.00 | 152.50 |
| 12/26/2011 | Evening | 3 8 8 8 | 3,001.00 | 750.00 |
| 12/26/2011 | Midday | 9 0 6 1 | 2,821.00 | 117.50 |
| 12/24/2011 | Evening | 9 6 1 3 | 2,601.50 | 108.00 |
| 12/24/2011 | Midday | 3 5 1 9 | 2,884.00 | 120.00 |
| 12/23/2011 | Evening | 0 7 9 7 | 2,811.00 | 234.00 |
| 12/23/2011 | Midday | 4 4 4 5 | 1,945.00 | 486.00 |
| 12/22/2011 | Evening | 5 2 1 3 | 2,429.50 | 101.00 |
| 12/22/2011 | Midday | 2 0 4 3 | 3,442.00 | 143.00 |
| 12/21/2011 | Evening | 0 2 1 3 | 1,941.50 | 80.50 |
| 12/21/2011 | Midday | 3 7 6 9 | 2,793.50 | 116.00 |
| 12/20/2011 | Evening | 6 9 1 2 | 3,036.00 | 126.50 |
| 12/20/2011 | Midday | 8 3 9 8 | 4,094.50 | 341.00 |
| 12/19/2011 | Evening | 6 8 9 5 | 3,562.00 | 148.00 |
| 12/19/2011 | Midday | 0 9 0 1 | 2,802.00 | 233.50 |
| 12/18/2011 | Evening | 1 6 0 8 | 2,514.50 | 104.50 |
| 12/18/2011 | Midday | 4 8 4 0 | 2,841.00 | 236.50 |
| 12/17/2011 | Evening | 2 0 9 4 | 3,242.50 | 135.00 |
| 12/17/2011 | Midday | 7 4 5 3 | 3,845.50 | 160.00 |
| 12/16/2011 | Evening | 6 7 9 2 | 2,741.50 | 114.00 |
| 12/16/2011 | Midday | 4 6 8 6 | 2,980.00 | 248.00 |
| 12/15/2011 | Evening | 5 6 7 6 | 2,603.50 | 216.50 |
| 12/15/2011 | Midday | 2 3 9 7 | 4,086.00 | 170.00 |
| 12/14/2011 | Evening | 6 9 3 5 | 3,941.50 | 164.00 |
| 12/14/2011 | Midday | 0 4 1 3 | 2,176.00 | 90.50 |
| 12/13/2011 | Evening | 6 8 9 0 | 3,660.50 | 152.50 |
| 12/13/2011 | Midday | 4 9 3 1 | 3,256.00 | 135.50 |
| 12/12/2011 | Evening | 5 3 3 4 | 4,177.50 | 348.00 |
| 12/12/2011 | Midday | 3 4 4 1 | 3,952.50 | 329.00 |
| 12/11/2011 | Evening | 7 2 1 4 | 3,290.00 | 137.00 |
| 12/11/2011 | Midday | 7 5 6 6 | 3,233.50 | 269.00 |
| 12/10/2011 | Evening | 1 6 5 6 | 3,584.00 | 298.50 |
| 12/10/2011 | Midday | 1 6 4 8 | 2,324.00 | 96.50 |
| 12/09/2011 | Evening | 7 7 3 6 | 3,583.00 | 298.50 |
| 12/09/2011 | Midday | 2 2 9 8 | 3,703.50 | 308.50 |
| 12/08/2011 | Evening | 6 1 3 2 | 2,882.00 | 120.00 |
| 12/08/2011 | Midday | 4 2 9 1 | 1,943.00 | 80.50 |
| 12/07/2011 | Evening | 9 0 6 7 | 2,607.50 | 108.50 |
| 12/07/2011 | Midday | 7 0 9 6 | 4,380.00 | 182.50 |
| 12/06/2011 | Evening | 2 7 0 3 | 2,592.50 | 108.00 |
| 12/06/2011 | Midday | 6 5 7 2 | 2,888.00 | 120.00 |
| 12/05/2011 | Evening | 2 2 4 0 | 2,352.00 | 196.00 |
| 12/05/2011 | Midday | 2 2 8 2 | 2,010.50 | 502.50 |
| 12/04/2011 | Evening | 5 9 4 6 | 2,492.50 | 103.50 |
| 12/04/2011 | Midday | 0 4 6 3 | 1,328.00 | 55.00 |
| 12/03/2011 | Evening | 6 6 4 3 | 3,913.00 | 326.00 |
| 12/03/2011 | Midday | 8 9 4 0 | 2,634.50 | 109.50 |
| 12/02/2011 | Evening | 3 5 6 7 | 2,695.00 | 112.00 |
| 12/02/2011 | Midday | 6 4 3 3 | 2,739.50 | 228.00 |
| 12/01/2011 | Evening | 3 8 0 1 | 2,706.50 | 112.50 |
| 12/01/2011 | Midday | 4 5 9 0 | 3,386.00 | 141.00 |
| 11/30/2011 | Evening | 4 3 3 7 | 3,573.00 | 297.50 |
| 11/30/2011 | Midday | 8 0 2 0 | 2,595.50 | 216.00 |
