Recent Winning Numbers
Pick-3 Winning Number Search |
| Date | Draw | Pick-3 Winning Number | Straight Payout | Box Payout | Pair Payout |
| 05/27/2012 | Midday | 5 3 1 | 181.50 | 30.00 | 18.00 |
| 05/26/2012 | Evening | 7 6 6 | 357.00 | 119.00 | 35.50 |
| 05/26/2012 | Midday | 4 9 6 | 270.50 | 45.00 | 27.00 |
| 05/25/2012 | Evening | 8 3 7 | 381.50 | 63.50 | 38.00 |
| 05/25/2012 | Midday | 8 7 4 | 399.50 | 66.50 | 39.50 |
| 05/24/2012 | Evening | 3 2 8 | 198.00 | 33.00 | 19.50 |
| 05/24/2012 | Midday | 3 3 2 | 228.50 | 76.00 | 22.50 |
| 05/23/2012 | Evening | 5 5 4 | 296.00 | 98.50 | 29.50 |
| 05/23/2012 | Midday | 2 7 3 | 247.00 | 41.00 | 24.50 |
| 05/22/2012 | Evening | 0 6 4 | 264.00 | 44.00 | 26.00 |
| 05/22/2012 | Midday | 2 1 1 | 269.00 | 89.50 | 26.50 |
| 05/21/2012 | Evening | 7 7 1 | 286.50 | 95.50 | 28.50 |
| 05/21/2012 | Midday | 8 5 5 | 415.50 | 138.50 | 41.50 |
| 05/20/2012 | Evening | 6 1 8 | 211.50 | 35.00 | 21.00 |
| 05/20/2012 | Midday | 0 9 3 | 328.00 | 54.50 | 32.50 |
| 05/19/2012 | Evening | 8 1 8 | 222.50 | 74.00 | 22.00 |
| 05/19/2012 | Midday | 4 9 7 | 383.00 | 63.50 | 38.00 |
| 05/18/2012 | Evening | 5 1 8 | 87.00 | 14.50 | 8.50 |
| 05/18/2012 | Midday | 4 6 9 | 232.00 | 38.50 | 23.00 |
| 05/17/2012 | Evening | 8 4 7 | 310.50 | 51.50 | 31.00 |
| 05/17/2012 | Midday | 5 5 3 | 214.00 | 71.00 | 21.00 |
| 05/16/2012 | Evening | 2 1 8 | 235.00 | 39.00 | 23.50 |
| 05/16/2012 | Midday | 3 5 0 | 202.00 | 33.50 | 20.00 |
| 05/15/2012 | Evening | 6 0 5 | 261.00 | 43.50 | 26.00 |
| 05/15/2012 | Midday | 7 8 0 | 252.50 | 42.00 | 25.00 |
| 05/14/2012 | Evening | 8 3 7 | 294.00 | 49.00 | 29.00 |
| 05/14/2012 | Midday | 2 4 3 | 297.00 | 49.50 | 29.50 |
| 05/13/2012 | Evening | 3 2 9 | 173.50 | 28.50 | 17.00 |
| 05/13/2012 | Midday | 6 2 3 | 242.50 | 40.00 | 24.00 |
| 05/12/2012 | Evening | 0 5 0 | 257.00 | 85.50 | 25.50 |
| 05/12/2012 | Midday | 6 6 4 | 223.50 | 74.50 | 22.00 |
| 05/11/2012 | Evening | 6 0 9 | 179.50 | 29.50 | 17.50 |
| 05/11/2012 | Midday | 9 5 2 | 226.50 | 37.50 | 22.50 |
| 05/10/2012 | Evening | 5 9 5 | 241.50 | 80.50 | 24.00 |
| 05/10/2012 | Midday | 4 4 6 | 254.50 | 84.50 | 25.00 |
| 05/09/2012 | Evening | 5 6 3 | 315.00 | 52.50 | 31.50 |
| 05/09/2012 | Midday | 7 3 3 | 213.00 | 71.00 | 21.00 |
| 05/08/2012 | Evening | 9 0 7 | 297.50 | 49.50 | 29.50 |
| 05/08/2012 | Midday | 2 6 9 | 241.50 | 40.00 | 24.00 |
| 05/07/2012 | Evening | 1 8 4 | 318.00 | 53.00 | 31.50 |
| 05/07/2012 | Midday | 4 8 7 | 292.00 | 48.50 | 29.00 |
| 05/06/2012 | Evening | 1 1 9 | 229.50 | 76.50 | 22.50 |
| 05/06/2012 | Midday | 6 8 8 | 199.00 | 66.00 | 19.50 |
| 05/05/2012 | Evening | 8 6 0 | 277.00 | 46.00 | 27.50 |
| 05/05/2012 | Midday | 1 7 0 | 317.50 | 52.50 | 31.50 |
| 05/04/2012 | Evening | 9 8 4 | 310.00 | 51.50 | 31.00 |
| 05/04/2012 | Midday | 4 6 3 | 257.00 | 42.50 | 25.50 |
| 05/03/2012 | Evening | 9 3 8 | 378.00 | 63.00 | 37.50 |
| 05/03/2012 | Midday | 2 9 2 | 285.00 | 95.00 | 28.50 |
| 05/02/2012 | Evening | 7 8 8 | 270.50 | 90.00 | 27.00 |
| 05/02/2012 | Midday | 8 1 0 | 281.00 | 46.50 | 28.00 |
| 05/01/2012 | Evening | 7 7 4 | 328.00 | 109.00 | 32.50 |
| 05/01/2012 | Midday | 3 9 6 | 202.50 | 33.50 | 20.00 |
| 04/30/2012 | Evening | 6 9 6 | 206.50 | 68.50 | 20.50 |
| 04/30/2012 | Midday | 8 2 8 | 226.50 | 75.50 | 22.50 |
| 04/29/2012 | Evening | 7 5 8 | 224.00 | 37.00 | 22.00 |
| 04/29/2012 | Midday | 5 8 5 | 256.00 | 85.00 | 25.50 |
| 04/28/2012 | Evening | 5 8 4 | 256.00 | 42.50 | 25.50 |
| 04/28/2012 | Midday | 6 9 2 | 360.00 | 60.00 | 36.00 |
| 04/27/2012 | Evening | 7 2 5 | 234.50 | 39.00 | 23.00 |
| 04/27/2012 | Midday | 0 9 5 | 388.50 | 64.50 | 38.50 |
| 04/26/2012 | Evening | 8 8 9 | 271.00 | 90.00 | 27.00 |
| 04/26/2012 | Midday | 6 1 0 | 161.00 | 26.50 | 16.00 |
| 04/25/2012 | Evening | 0 6 6 | 263.00 | 87.50 | 26.00 |
| 04/25/2012 | Midday | 0 4 1 | 214.50 | 35.50 | 21.00 |
| 04/24/2012 | Evening | 7 1 7 | 158.00 | 52.50 | 15.50 |
| 04/24/2012 | Midday | 9 2 7 | 307.50 | 51.00 | 30.50 |
| 04/23/2012 | Evening | 1 5 1 | 207.00 | 69.00 | 20.50 |
| 04/23/2012 | Midday | 0 0 5 | 287.00 | 95.50 | 28.50 |
| 04/22/2012 | Evening | 1 3 8 | 266.50 | 44.00 | 26.50 |
| 04/22/2012 | Midday | 9 7 4 | 371.50 | 61.50 | 37.00 |
| 04/21/2012 | Evening | 1 8 8 | 228.50 | 76.00 | 22.50 |
| 04/21/2012 | Midday | 5 4 4 | 309.00 | 103.00 | 30.50 |
| 04/20/2012 | Evening | 7 1 2 | 240.00 | 40.00 | 24.00 |
| 04/20/2012 | Midday | 8 3 9 | 283.00 | 47.00 | 28.00 |
| 04/19/2012 | Evening | 5 7 4 | 369.50 | 61.50 | 36.50 |
| 04/19/2012 | Midday | 4 2 9 | 174.00 | 29.00 | 17.00 |
| 04/18/2012 | Evening | 4 4 1 | 168.00 | 56.00 | 16.50 |
| 04/18/2012 | Midday | 5 4 4 | 402.50 | 134.00 | 40.00 |
| 04/17/2012 | Evening | 6 6 8 | 313.00 | 104.00 | 31.00 |
| 04/17/2012 | Midday | 4 7 1 | 184.50 | 30.50 | 18.00 |
| 04/16/2012 | Evening | 9 1 9 | 239.00 | 79.50 | 23.50 |
| 04/16/2012 | Midday | 8 2 6 | 262.50 | 43.50 | 26.00 |
| 04/15/2012 | Evening | 7 2 8 | 273.00 | 45.50 | 27.00 |
| 04/15/2012 | Midday | 2 0 0 | 255.50 | 85.00 | 25.50 |
| 04/14/2012 | Evening | 5 6 3 | 366.00 | 61.00 | 36.50 |
| 04/14/2012 | Midday | 9 2 4 | 223.00 | 37.00 | 22.00 |
| 04/13/2012 | Evening | 4 1 1 | 180.50 | 60.00 | 18.00 |
| 04/13/2012 | Midday | 6 5 0 | 268.50 | 44.50 | 26.50 |
| 04/12/2012 | Evening | 6 2 0 | 201.50 | 33.50 | 20.00 |
| 04/12/2012 | Midday | 2 2 9 | 153.00 | 51.00 | 15.00 |
| 04/11/2012 | Evening | 4 2 8 | 184.50 | 30.50 | 18.00 |
| 04/11/2012 | Midday | 9 9 3 | 302.50 | 100.50 | 30.00 |
| 04/10/2012 | Evening | 2 5 7 | 250.00 | 41.50 | 25.00 |
| 04/10/2012 | Midday | 2 0 1 | 219.50 | 36.50 | 21.50 |
| 04/09/2012 | Evening | 1 2 8 | 209.50 | 34.50 | 20.50 |
| 04/09/2012 | Midday | 4 6 2 | 274.00 | 45.50 | 27.00 |
| 04/08/2012 | Evening | 5 3 4 | 274.50 | 45.50 | 27.00 |
| 04/08/2012 | Midday | 2 7 1 | 328.00 | 54.50 | 32.50 |
| 04/07/2012 | Evening | 1 3 3 | 266.50 | 88.50 | 26.50 |
| 04/07/2012 | Midday | 5 5 9 | 227.00 | 75.50 | 22.50 |
| 04/06/2012 | Evening | 2 9 0 | 253.00 | 42.00 | 25.00 |
| 04/06/2012 | Midday | 6 9 2 | 285.50 | 47.50 | 28.50 |
| 04/05/2012 | Evening | 9 0 0 | 222.50 | 74.00 | 22.00 |
| 04/05/2012 | Midday | 0 7 6 | 260.00 | 43.00 | 26.00 |
| 04/04/2012 | Evening | 0 9 5 | 340.00 | 56.50 | 34.00 |
| 04/04/2012 | Midday | 1 4 2 | 305.00 | 50.50 | 30.50 |
| 04/03/2012 | Evening | 6 1 6 | 182.50 | 60.50 | 18.00 |
| 04/03/2012 | Midday | 6 0 7 | 282.00 | 47.00 | 28.00 |
| 04/02/2012 | Evening | 1 4 7 | 196.50 | 32.50 | 19.50 |
| 04/02/2012 | Midday | 0 7 6 | 274.00 | 45.50 | 27.00 |
| 04/01/2012 | Evening | 7 9 8 | 264.00 | 44.00 | 26.00 |
| 04/01/2012 | Midday | 0 7 9 | 269.00 | 44.50 | 26.50 |
| 03/31/2012 | Evening | 2 9 1 | 243.50 | 40.50 | 24.00 |
| 03/31/2012 | Double Draw | 2 5 9 | 230.00 | 38.00 | 23.00 |
| 03/31/2012 | Midday | 8 0 8 | 171.00 | 57.00 | 17.00 |
| 03/30/2012 | Evening | 7 5 5 | 267.50 | 89.00 | 26.50 |
| 03/30/2012 | Midday | 3 9 7 | 337.00 | 56.00 | 33.50 |
| 03/29/2012 | Evening | 4 5 9 | 244.50 | 40.50 | 24.00 |
| 03/29/2012 | Midday | 7 4 5 | 262.50 | 43.50 | 26.00 |
| 03/28/2012 | Evening | 5 7 7 | 296.00 | 98.50 | 29.50 |
| 03/28/2012 | Midday | 6 7 7 | 323.50 | 107.50 | 32.00 |
| 03/27/2012 | Evening | 4 3 3 | 261.50 | 87.00 | 26.00 |
| 03/27/2012 | Midday | 2 1 3 | 192.00 | 32.00 | 19.00 |
| 03/26/2012 | Evening | 4 9 4 | 379.50 | 126.50 | 37.50 |
| 03/26/2012 | Double Draw | 6 0 6 | 286.50 | 95.50 | 28.50 |
| 03/26/2012 | Midday | 8 6 9 | 284.50 | 47.00 | 28.00 |
| 03/25/2012 | Evening | 9 9 0 | 277.50 | 92.50 | 27.50 |
| 03/25/2012 | Double Draw | 2 5 4 | 209.50 | 34.50 | 20.50 |
| 03/25/2012 | Midday | 4 7 5 | 348.50 | 58.00 | 34.50 |
| 03/24/2012 | Evening | 3 7 9 | 237.00 | 39.50 | 23.50 |
| 03/24/2012 | Midday | 9 9 8 | 227.00 | 75.50 | 22.50 |
| 03/23/2012 | Evening | 3 8 2 | 262.50 | 43.50 | 26.00 |
| 03/23/2012 | Midday | 2 0 9 | 214.00 | 35.50 | 21.00 |
| 03/22/2012 | Evening | 0 9 8 | 236.00 | 39.00 | 23.50 |
| 03/22/2012 | Midday | 3 3 2 | 167.00 | 55.50 | 16.50 |
| 03/21/2012 | Evening | 1 2 5 | 157.00 | 26.00 | 15.50 |
| 03/21/2012 | Double Draw | 3 1 6 | 139.50 | 23.00 | 13.50 |
| 03/21/2012 | Midday | 0 4 2 | 308.00 | 51.00 | 30.50 |
| 03/20/2012 | Evening | 0 8 0 | 303.50 | 101.00 | 30.00 |
| 03/20/2012 | Midday | 9 9 7 | 318.50 | 106.00 | 31.50 |
| 03/19/2012 | Evening | 9 0 2 | 288.50 | 48.00 | 28.50 |
| 03/19/2012 | Midday | 1 9 6 | 288.00 | 48.00 | 28.50 |
| 03/18/2012 | Evening | 0 2 3 | 176.00 | 29.00 | 17.50 |
| 03/18/2012 | Midday | 3 1 3 | 209.50 | 69.50 | 20.50 |
| 03/17/2012 | Evening | 2 6 0 | 317.00 | 52.50 | 31.50 |
| 03/17/2012 | Midday | 8 3 0 | 221.50 | 36.50 | 22.00 |
| 03/16/2012 | Evening | 1 4 3 | 186.00 | 31.00 | 18.50 |
| 03/16/2012 | Midday | 7 5 4 | 261.00 | 43.50 | 26.00 |
| 03/15/2012 | Evening | 1 1 9 | 196.00 | 65.00 | 19.50 |
| 03/15/2012 | Double Draw | 6 7 6 | 322.50 | 107.50 | 32.00 |
| 03/15/2012 | Midday | 7 5 2 | 263.50 | 43.50 | 26.00 |
| 03/14/2012 | Evening | 6 1 8 | 199.50 | 33.00 | 19.50 |
| 03/14/2012 | Midday | 9 8 6 | 327.00 | 54.50 | 32.50 |
| 03/13/2012 | Evening | 8 7 1 | 286.00 | 47.50 | 28.50 |
| 03/13/2012 | Midday | 4 7 2 | 325.50 | 54.00 | 32.50 |
| 03/12/2012 | Evening | 0 0 5 | 241.50 | 80.50 | 24.00 |
| 03/12/2012 | Double Draw | 1 1 4 | 169.00 | 56.00 | 16.50 |
| 03/12/2012 | Midday | 0 2 9 | 278.50 | 46.00 | 27.50 |
| 03/11/2012 | Evening | 4 1 1 | 196.50 | 65.50 | 19.50 |
| 03/11/2012 | Midday | 3 9 8 | 177.50 | 29.50 | 17.50 |
| 03/10/2012 | Evening | 1 5 4 | 267.50 | 44.50 | 26.50 |
| 03/10/2012 | Midday | 7 7 5 | 277.00 | 92.00 | 27.50 |
| 03/09/2012 | Evening | 3 5 2 | 264.00 | 44.00 | 26.00 |
| 03/09/2012 | Midday | 5 1 4 | 220.00 | 36.50 | 22.00 |
| 03/08/2012 | Evening | 0 7 4 | 274.00 | 45.50 | 27.00 |
| 03/08/2012 | Midday | 7 0 4 | 249.50 | 41.50 | 24.50 |
| 03/07/2012 | Evening | 5 9 8 | 309.50 | 51.50 | 30.50 |
| 03/07/2012 | Midday | 9 8 6 | 296.00 | 49.00 | 29.50 |
| 03/06/2012 | Evening | 2 3 7 | 276.00 | 46.00 | 27.50 |
| 03/06/2012 | Double Draw | 0 2 1 | 244.00 | 40.50 | 24.00 |
| 03/06/2012 | Midday | 4 2 2 | 212.50 | 70.50 | 21.00 |
| 03/05/2012 | Evening | 4 4 5 | 292.00 | 97.00 | 29.00 |
| 03/05/2012 | Midday | 8 1 0 | 274.00 | 45.50 | 27.00 |
| 03/04/2012 | Evening | 9 5 6 | 389.50 | 64.50 | 38.50 |
| 03/04/2012 | Midday | 7 4 8 | 225.50 | 37.50 | 22.50 |
| 03/03/2012 | Evening | 3 4 2 | 305.00 | 50.50 | 30.50 |
| 03/03/2012 | Midday | 7 6 6 | 319.50 | 106.50 | 31.50 |
| 03/02/2012 | Evening | 2 0 6 | 235.50 | 39.00 | 23.50 |
| 03/02/2012 | Midday | 0 2 4 | 349.50 | 58.00 | 34.50 |
| 03/01/2012 | Evening | 8 8 2 | 292.50 | 97.50 | 29.00 |
| 03/01/2012 | Midday | 9 0 2 | 245.00 | 40.50 | 24.50 |
| 02/29/2012 | Evening | 1 8 3 | 286.50 | 47.50 | 28.50 |
| 02/29/2012 | Midday | 2 8 8 | 264.50 | 88.00 | 26.00 |
| 02/28/2012 | Evening | 7 3 0 | 271.50 | 45.00 | 27.00 |
| 02/28/2012 | Midday | 1 9 8 | 246.50 | 41.00 | 24.50 |
| 02/27/2012 | Evening | 2 5 6 | 241.00 | 40.00 | 24.00 |
| 02/27/2012 | Midday | 7 4 7 | 325.00 | 108.00 | 32.50 |
| 02/26/2012 | Evening | 9 0 7 | 279.00 | 46.50 | 27.50 |
| 02/26/2012 | Midday | 4 1 8 | 273.50 | 45.50 | 27.00 |
| 02/25/2012 | Evening | 5 3 6 | 273.50 | 45.50 | 27.00 |
| 02/25/2012 | Midday | 5 9 8 | 280.50 | 46.50 | 28.00 |
| 02/24/2012 | Evening | 6 8 6 | 228.00 | 76.00 | 22.50 |
| 02/24/2012 | Midday | 2 6 4 | 191.50 | 31.50 | 19.00 |
| 02/23/2012 | Evening | 6 2 0 | 240.50 | 40.00 | 24.00 |
| 02/23/2012 | Midday | 4 8 2 | 297.50 | 49.50 | 29.50 |
| 02/22/2012 | Evening | 4 2 4 | 196.00 | 65.00 | 19.50 |
| 02/22/2012 | Midday | 3 1 3 | 200.50 | 66.50 | 20.00 |
| 02/21/2012 | Evening | 3 6 7 | 378.00 | 63.00 | 37.50 |
| 02/21/2012 | Midday | 5 5 1 | 302.00 | 100.50 | 30.00 |
| 02/20/2012 | Evening | 4 9 3 | 275.00 | 45.50 | 27.50 |
| 02/20/2012 | Midday | 7 9 4 | 309.00 | 51.50 | 30.50 |
| 02/19/2012 | Evening | 1 6 5 | 253.00 | 42.00 | 25.00 |
| 02/19/2012 | Midday | 8 2 7 | 255.00 | 42.50 | 25.50 |
| 02/18/2012 | Evening | 2 2 0 | 149.50 | 49.50 | 14.50 |
| 02/18/2012 | Midday | 8 5 0 | 338.00 | 56.00 | 33.50 |
| 02/17/2012 | Evening | 3 8 4 | 309.50 | 51.50 | 30.50 |
| 02/17/2012 | Midday | 8 6 1 | 302.00 | 50.00 | 30.00 |
| 02/16/2012 | Evening | 5 5 6 | 296.50 | 98.50 | 29.50 |
| 02/16/2012 | Midday | 5 0 3 | 331.00 | 55.00 | 33.00 |
| 02/15/2012 | Evening | 8 8 3 | 225.00 | 75.00 | 22.50 |
| 02/15/2012 | Midday | 2 5 9 | 218.50 | 36.00 | 21.50 |
| 02/14/2012 | Evening | 3 8 3 | 285.00 | 95.00 | 28.50 |
| 02/14/2012 | Midday | 4 9 0 | 375.50 | 62.50 | 37.50 |
| 02/13/2012 | Evening | 8 0 2 | 298.00 | 49.50 | 29.50 |
| 02/13/2012 | Midday | 3 2 7 | 215.50 | 35.50 | 21.50 |
| 02/12/2012 | Evening | 5 3 5 | 210.00 | 70.00 | 21.00 |
| 02/12/2012 | Midday | 2 5 8 | 240.50 | 40.00 | 24.00 |
| 02/11/2012 | Evening | 4 6 5 | 297.00 | 49.50 | 29.50 |
| 02/11/2012 | Midday | 7 6 7 | 254.50 | 84.50 | 25.00 |
| 02/10/2012 | Evening | 2 1 8 | 189.50 | 31.50 | 18.50 |
| 02/10/2012 | Midday | 5 4 4 | 276.00 | 92.00 | 27.50 |
| 02/09/2012 | Evening | 6 8 5 | 336.00 | 56.00 | 33.50 |
| 02/09/2012 | Midday | 0 6 6 | 344.50 | 114.50 | 34.00 |
| 02/08/2012 | Evening | 8 0 0 | 286.50 | 95.50 | 28.50 |
| 02/08/2012 | Midday | 2 5 3 | 297.50 | 49.50 | 29.50 |
| 02/07/2012 | Evening | 3 8 1 | 255.00 | 42.50 | 25.50 |
| 02/07/2012 | Midday | 6 8 2 | 293.50 | 48.50 | 29.00 |
| 02/06/2012 | Evening | 7 3 0 | 251.00 | 41.50 | 25.00 |
| 02/06/2012 | Midday | 2 4 9 | 215.00 | 35.50 | 21.50 |
| 02/05/2012 | Evening | 0 6 6 | 256.50 | 85.50 | 25.50 |
| 02/05/2012 | Midday | 4 2 8 | 208.50 | 34.50 | 20.50 |
| 02/04/2012 | Evening | 8 4 1 | 305.00 | 50.50 | 30.50 |
| 02/04/2012 | Midday | 9 9 4 | 277.50 | 92.50 | 27.50 |
| 02/03/2012 | Evening | 0 2 8 | 288.50 | 48.00 | 28.50 |
| 02/03/2012 | Midday | 0 6 5 | 234.50 | 39.00 | 23.00 |
| 02/02/2012 | Evening | 7 0 1 | 271.50 | 45.00 | 27.00 |
| 02/02/2012 | Midday | 4 0 2 | 306.50 | 51.00 | 30.50 |
| 02/01/2012 | Evening | 6 2 0 | 205.00 | 34.00 | 20.50 |
| 02/01/2012 | Midday | 0 4 3 | 255.50 | 42.00 | 25.50 |
| 01/31/2012 | Evening | 3 2 5 | 149.50 | 24.50 | 14.50 |
| 01/31/2012 | Midday | 3 9 3 | 268.50 | 89.50 | 26.50 |
| 01/30/2012 | Evening | 5 2 8 | 213.50 | 35.50 | 21.00 |
| 01/30/2012 | Midday | 4 0 9 | 264.00 | 44.00 | 26.00 |
| 01/29/2012 | Evening | 0 7 6 | 331.50 | 55.00 | 33.00 |
| 01/29/2012 | Midday | 0 9 4 | 275.50 | 45.50 | 27.50 |
| 01/28/2012 | Evening | 4 2 7 | 202.50 | 33.50 | 20.00 |
| 01/28/2012 | Midday | 7 5 8 | 224.00 | 37.00 | 22.00 |
| 01/27/2012 | Evening | 2 4 5 | 239.00 | 39.50 | 23.50 |
| 01/27/2012 | Midday | 8 9 2 | 380.00 | 63.00 | 38.00 |
| 01/26/2012 | Evening | 8 5 0 | 273.00 | 45.50 | 27.00 |
| 01/26/2012 | Midday | 1 5 5 | 296.50 | 98.50 | 29.50 |
| 01/25/2012 | Evening | 8 9 6 | 328.50 | 54.50 | 32.50 |
| 01/25/2012 | Midday | 0 4 3 | 222.50 | 37.00 | 22.00 |
| 01/24/2012 | Evening | 0 3 7 | 268.00 | 44.50 | 26.50 |
| 01/24/2012 | Midday | 2 1 1 | 198.50 | 66.00 | 19.50 |
| 01/23/2012 | Evening | 7 1 0 | 218.50 | 36.00 | 21.50 |
| 01/23/2012 | Midday | 9 4 3 | 297.00 | 49.50 | 29.50 |
| 01/22/2012 | Evening | 7 3 6 | 310.00 | 51.50 | 31.00 |
| 01/22/2012 | Midday | 6 2 6 | 218.00 | 72.50 | 21.50 |
| 01/21/2012 | Evening | 7 7 8 | 351.00 | 117.00 | 35.00 |
| 01/21/2012 | Midday | 2 7 1 | 260.50 | 43.00 | 26.00 |
| 01/20/2012 | Evening | 5 7 4 | 373.00 | 62.00 | 37.00 |
| 01/20/2012 | Midday | 5 9 6 | 356.00 | 59.00 | 35.50 |
| 01/19/2012 | Evening | 2 5 5 | 220.00 | 73.00 | 22.00 |
| 01/19/2012 | Midday | 7 6 0 | 300.00 | 50.00 | 30.00 |
| 01/18/2012 | Evening | 5 5 2 | 188.50 | 62.50 | 18.50 |
| 01/18/2012 | Midday | 6 3 0 | 235.50 | 39.00 | 23.50 |
| 01/17/2012 | Evening | 3 4 2 | 260.50 | 43.00 | 26.00 |
| 01/17/2012 | Midday | 5 1 0 | 200.50 | 33.00 | 20.00 |
| 01/16/2012 | Evening | 5 2 2 | 284.00 | 94.50 | 28.00 |
| 01/16/2012 | Midday | 4 5 0 | 300.00 | 50.00 | 30.00 |
| 01/15/2012 | Evening | 3 9 2 | 214.00 | 35.50 | 21.00 |
| 01/15/2012 | Midday | 2 2 1 | 222.50 | 74.00 | 22.00 |
| 01/14/2012 | Evening | 7 0 8 | 292.50 | 48.50 | 29.00 |
| 01/14/2012 | Midday | 4 2 0 | 215.00 | 35.50 | 21.50 |
| 01/13/2012 | Evening | 3 8 0 | 258.00 | 43.00 | 25.50 |
| 01/13/2012 | Midday | 7 4 1 | 233.50 | 38.50 | 23.00 |
| 01/12/2012 | Evening | 7 8 3 | 313.00 | 52.00 | 31.00 |
| 01/12/2012 | Midday | 1 3 5 | 224.50 | 37.00 | 22.00 |
| 01/11/2012 | Evening | 9 5 8 | 331.00 | 55.00 | 33.00 |
| 01/11/2012 | Midday | 9 4 4 | 391.50 | 130.50 | 39.00 |
| 01/10/2012 | Evening | 2 7 9 | 254.50 | 42.00 | 25.00 |
| 01/10/2012 | Midday | 9 2 9 | 301.50 | 100.50 | 30.00 |
| 01/09/2012 | Evening | 2 5 0 | 251.50 | 41.50 | 25.00 |
| 01/09/2012 | Midday | 6 5 8 | 232.00 | 38.50 | 23.00 |
| 01/08/2012 | Evening | 2 9 5 | 258.00 | 43.00 | 25.50 |
| 01/08/2012 | Midday | 9 2 5 | 216.50 | 36.00 | 21.50 |
| 01/07/2012 | Evening | 4 0 0 | 278.00 | 92.50 | 27.50 |
| 01/07/2012 | Midday | 4 9 8 | 276.00 | 46.00 | 27.50 |
| 01/06/2012 | Evening | 2 7 7 | 278.00 | 92.50 | 27.50 |
| 01/06/2012 | Midday | 6 4 3 | 227.50 | 37.50 | 22.50 |
| 01/05/2012 | Evening | 4 5 9 | 268.00 | 44.50 | 26.50 |
| 01/05/2012 | Midday | 2 1 8 | 248.50 | 41.00 | 24.50 |
| 01/04/2012 | Evening | 4 4 1 | 241.50 | 80.50 | 24.00 |
| 01/04/2012 | Midday | 5 8 1 | 299.50 | 49.50 | 29.50 |
| 01/03/2012 | Evening | 5 3 0 | 229.00 | 38.00 | 22.50 |
| 01/03/2012 | Midday | 3 3 0 | 226.00 | 75.00 | 22.50 |
| 01/02/2012 | Evening | 9 0 8 | 218.00 | 36.00 | 21.50 |
| 01/02/2012 | Midday | 7 8 1 | 262.50 | 43.50 | 26.00 |
| 01/01/2012 | Evening | 1 0 9 | 254.50 | 42.00 | 25.00 |
| 01/01/2012 | Midday | 5 5 8 | 336.00 | 112.00 | 33.50 |
| 12/31/2011 | Evening | 3 7 4 | 268.00 | 44.50 | 26.50 |
| 12/31/2011 | Midday | 9 4 4 | 235.50 | 78.50 | 23.50 |
| 12/30/2011 | Evening | 5 0 3 | 277.00 | 46.00 | 27.50 |
| 12/30/2011 | Midday | 7 7 1 | 276.50 | 92.00 | 27.50 |
| 12/29/2011 | Evening | 2 9 1 | 192.00 | 32.00 | 19.00 |
| 12/29/2011 | Midday | 8 6 3 | 358.50 | 59.50 | 35.50 |
| 12/28/2011 | Evening | 9 3 4 | 262.00 | 43.50 | 26.00 |
| 12/28/2011 | Midday | 4 5 9 | 281.50 | 46.50 | 28.00 |
| 12/27/2011 | Evening | 8 6 2 | 196.00 | 32.50 | 19.50 |
| 12/27/2011 | Midday | 9 0 7 | 288.50 | 48.00 | 28.50 |
| 12/26/2011 | Evening | 8 4 0 | 334.00 | 55.50 | 33.00 |
| 12/26/2011 | Midday | 2 0 3 | 251.50 | 41.50 | 25.00 |
| 12/24/2011 | Evening | 6 4 4 | 307.00 | 102.00 | 30.50 |
| 12/24/2011 | Midday | 8 9 2 | 354.00 | 59.00 | 35.00 |
| 12/23/2011 | Evening | 5 2 2 | 181.00 | 60.00 | 18.00 |
| 12/23/2011 | Midday | 2 3 1 | 226.50 | 37.50 | 22.50 |
| 12/22/2011 | Evening | 5 4 9 | 336.00 | 56.00 | 33.50 |
| 12/22/2011 | Midday | 2 4 1 | 256.00 | 42.50 | 25.50 |
| 12/21/2011 | Evening | 7 7 8 | 355.50 | 118.50 | 35.50 |
| 12/21/2011 | Midday | 3 3 8 | 212.50 | 70.50 | 21.00 |
| 12/20/2011 | Evening | 6 1 1 | 255.00 | 85.00 | 25.50 |
| 12/20/2011 | Midday | 1 1 0 | 162.50 | 54.00 | 16.00 |
| 12/19/2011 | Evening | 6 3 2 | 278.50 | 46.00 | 27.50 |
| 12/19/2011 | Midday | 3 0 9 | 326.50 | 54.00 | 32.50 |
| 12/18/2011 | Evening | 1 3 4 | 205.00 | 34.00 | 20.50 |
| 12/18/2011 | Midday | 9 4 7 | 272.50 | 45.00 | 27.00 |
| 12/17/2011 | Evening | 6 8 1 | 284.50 | 47.00 | 28.00 |
| 12/17/2011 | Midday | 6 8 9 | 262.50 | 43.50 | 26.00 |
| 12/16/2011 | Evening | 9 2 7 | 174.00 | 29.00 | 17.00 |
| 12/16/2011 | Midday | 5 3 9 | 252.00 | 42.00 | 25.00 |
| 12/15/2011 | Evening | 9 9 9 | 187.50 | 0.00 | 18.50 |
| 12/15/2011 | Midday | 7 5 4 | 330.50 | 55.00 | 33.00 |
| 12/14/2011 | Evening | 0 8 6 | 243.00 | 40.50 | 24.00 |
| 12/14/2011 | Midday | 4 1 4 | 143.50 | 47.50 | 14.00 |
| 12/13/2011 | Evening | 0 6 4 | 240.00 | 40.00 | 24.00 |
| 12/13/2011 | Midday | 5 6 9 | 323.00 | 53.50 | 32.00 |
| 12/12/2011 | Evening | 5 9 2 | 322.00 | 53.50 | 32.00 |
